Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | SAHBA KIKI HASIBUAN |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0704130048 |
| Semester Awal | : | 2007 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 2 | 2007/Ganjil | AKTIF | 20 |
| 3 | 2008/Ganjil | AKTIF | 19 |
| 4 | 2012/Ganjil | AKTIF | 1 |
| 5 | 2012/Genap | AKTIF | 0 |
| 6 | 2007/Genap | AKTIF | 20 |
| 7 | 2008/Genap | AKTIF | 20 |
| 8 | 2009/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 9 | 2009/Genap | AKTIF | 15 |
| 10 | 2010/Ganjil | AKTIF | 23 |
| 11 | 2010/Genap | AKTIF | 5 |
| 12 | 2011/Ganjil | AKTIF | 1 |
| 13 | 2012/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/Ganjil | AGT12014 | MATEMATIKA I | 2 |
| 2 | 2007/Ganjil | AGT12029 | BIOLOGI I | 3 |
| 3 | 2007/Ganjil | AGT12017 | KIMIA DASAR I | 3 |
| 4 | 2007/Ganjil | AGT12033 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 5 | 2007/Ganjil | AGT12021 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 6 | 2007/Ganjil | AGT12007 | BAHASA INGGRIS I | 2 |
| 7 | 2007/Ganjil | AGT12035 | PENERAPAN KOMPUTER | 2 |
| 8 | 2007/Ganjil | AGT12020 | FISIKA DASAR | 4 |
| 9 | 2008/Ganjil | AGT12098 | GENETIKA DASAR | 3 |
| 10 | 2008/Ganjil | AGT12088 | EKONOMI PERTANIAN | 2 |
| 11 | 2008/Ganjil | AGT12074 | BOTANI UMUM | 3 |
| 12 | 2008/Ganjil | AGT12092 | STATISTIKA | 3 |
| 13 | 2008/Ganjil | AGT12084 | KLIMATOLOGI DASAR | 3 |
| 14 | 2008/Ganjil | AGT12089 | ILMU GULMA | 3 |
| 15 | 2008/Ganjil | AGT12095 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 16 | 2012/Ganjil | AGT12232 | SEMINAR HASIL | 1 |
| 17 | 2012/Ganjil | AGT12229 | SKRIPSI | 4 |
| 18 | 2007/Genap | AGT12068 | MATEMATIKA II | 2 |
| 19 | 2007/Genap | AGT12061 | BIOLOGI II | 3 |
| 20 | 2007/Genap | AGT12052 | KIMIA DASAR II | 3 |
| 21 | 2007/Genap | AGT12046 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 |
| 22 | 2007/Genap | AGT12064 | DASAR-DASAR AGRONOMI | 3 |
| 23 | 2007/Genap | AGT12054 | BIOKIMIA UMUM | 2 |
| 24 | 2007/Genap | AGT12055 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
| 25 | 2007/Genap | AGT12048 | PENERAPAN KOMPUTER II | 3 |
| 26 | 2008/Genap | AGT12110 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
| 27 | 2008/Genap | AGT12100 | MEKANISASI PERTANIAN | 2 |
| 28 | 2008/Genap | AGT12103 | DASAR ILMU TANAH | 3 |
| 29 | 2008/Genap | AGT12121 | PEMULIAAN TANAMAN | 3 |
| 30 | 2008/Genap | AGT12114 | DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 3 |
| 31 | 2008/Genap | AGT12105 | FISIOLOGI TUMBUHAN I | 3 |
| 32 | 2008/Genap | AGT12111 | TANAMAN PERKEBUNAN I | 3 |
| 33 | 2009/Ganjil | AGT12140 | KESUBURAN TANAH DAN PEMUPUKAN | 2 |
| 34 | 2009/Ganjil | AGT12131 | ILMU HAMA TANAMAN | 2 |
| 35 | 2009/Ganjil | AGT12154 | ILMU PENYAKIT TANAMAN | 2 |
| 36 | 2009/Ganjil | AGT12142 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 2 |
| 37 | 2009/Ganjil | AGT12076 | EKOLOGI TANAMAN | 2 |
| 38 | 2009/Ganjil | AGT12155 | FISIOLOGI TUMBUHAN II | 2 |
| 39 | 2009/Ganjil | AGT12143 | TANAMAN PERKEBUNAN II | 3 |
| 40 | 2009/Ganjil | AGT12124 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN I | 3 |
| 41 | 2009/Genap | AGT12164 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 3 |
| 42 | 2009/Genap | AGT12156 | TANAMAN PERKEBUNAN III | 3 |
| 43 | 2009/Genap | AGT12173 | TANAMAN HORTIKULTURA I | 3 |
| 44 | 2009/Genap | AGT12165 | BUDIDAYA TANAMAN OBAT-OBATAN | 3 |
| 45 | 2009/Genap | AGT12158 | BUDIDAYA TANAMAN HIAS | 3 |
| 46 | 2010/Ganjil | AGT12151 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
| 47 | 2010/Ganjil | AGT12184 | METODE ILMIAH | 3 |
| 48 | 2010/Ganjil | AGT12214 | PENGELOLAAN AIR | 2 |
| 49 | 2010/Ganjil | AGT12206 | DASAR TEKNOLOGI BENIH | 4 |
| 50 | 2010/Ganjil | AGT12132 | BUDIDAYA TANAMAN KOPI | 3 |
| 51 | 2010/Ganjil | AGT12176 | BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA II | 3 |
| 52 | 2010/Ganjil | AGT12189 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN II | 3 |
| 53 | 2010/Ganjil | AGT12204 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 54 | 2010/Genap | AGT12223 | PKP (PRAKTEKR KERJA PROFESI) | 3 |
| 55 | 2010/Genap | AGT12172 | NUTRISI TANAMAN | 2 |
| 56 | 2011/Ganjil | AGT12231 | SEMINAR USULAN PENELITIAN | 1 |
| 57 | 2011/Ganjil | AGT12228 | SEMINAR HASIL PENELITIAN | 1 |
| 58 | 2011/Ganjil | AGT12224 | SKRIPSI | 4 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.