Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SAIDAL
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040090P
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2007/Ganjil AKTIF 18
2 2008/Ganjil AKTIF 17
3 2007/Genap AKTIF 16
4 2008/Genap AKTIF 7
5 2009/Ganjil AKTIF 0
6 2009/Genap AKTIF 6
7 2009/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
2 2007/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
3 2007/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
4 2007/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
5 2007/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
6 2007/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
7 2007/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
8 2008/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
9 2008/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
10 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
11 2008/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
12 2008/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
13 2008/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
14 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
15 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
16 2007/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
17 2007/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
18 2007/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
19 2008/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
20 2008/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
21 2008/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
22 2009/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
23 2009/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
24 2009/Genap PE12191 SKRIPSI 6
25 2009/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
26 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2

Login Sistem