Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | JOSEVA LUMBAN TORUAN |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0801040092P |
| Semester Awal | : | 2008 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012/Genap | AKTIF | 12 |
| 2 | 2008/Ganjil | AKTIF | 16 |
| 3 | 2013/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 4 | 2008/Genap | AKTIF | 0 |
| 5 | 2009/Ganjil | AKTIF | 2 |
| 6 | 2009/Genap | AKTIF | 6 |
| 7 | 2010/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 8 | 2010/Genap | AKTIF | 2 |
| 9 | 2011/Ganjil | AKTIF | 9 |
| 10 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 11 | 2012/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 12 | 2012/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/Genap | PE12156 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 2 | 2012/Genap | PE12170 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 3 | 2012/Genap | PE12163 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 4 | 2012/Genap | PE12161 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 5 | 2008/Ganjil | PE12083 | SISTEM AKUNTANSI | 3 |
| 6 | 2008/Ganjil | PE12086 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 4 |
| 7 | 2008/Ganjil | PE12136 | HUKUM PAJAK | 2 |
| 8 | 2008/Ganjil | PE12126 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 9 | 2008/Ganjil | PE12138 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 10 | 2008/Ganjil | PE12150 | EKONOMI MICRO | 2 |
| 11 | 2008/Ganjil | PE12069 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 12 | 2008/Ganjil | PE12129 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 13 | 2008/Ganjil | PE12120 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 14 | 2008/Ganjil | PE12142 | PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 3 |
| 15 | 2008/Genap | PE12092 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 16 | 2008/Genap | PE12157 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 17 | 2008/Genap | PE12164 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 18 | 2008/Genap | PE12159 | EVALUASI PENGAJARAN | 4 |
| 19 | 2008/Genap | PE12153 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 20 | 2008/Genap | PE12166 | TEHNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 21 | 2008/Genap | PE12063 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
| 22 | 2009/Ganjil | PE12006 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
| 23 | 2009/Ganjil | PE12018 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 24 | 2009/Ganjil | PE12180 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 25 | 2009/Ganjil | PE12174 | EKONOMI MACRO | 2 |
| 26 | 2009/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 27 | 2009/Ganjil | PE12015 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 28 | 2009/Ganjil | PE12028 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 29 | 2009/Ganjil | PE12032 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 30 | 2009/Ganjil | PE12182 | BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR | 4 |
| 31 | 2009/Ganjil | PE12175 | MICRO TEACHING (PPL) | 2 |
| 32 | 2009/Ganjil | PE12147 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 33 | 2009/Ganjil | PE12001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 34 | 2009/Genap | PE12189 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 2 |
| 35 | 2009/Genap | PE12191 | SKRIPSI | 6 |
| 36 | 2010/Ganjil | PE12002 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 37 | 2010/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 38 | 2010/Genap | PE12052 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
| 39 | 2010/Genap | PE12048 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 40 | 2010/Genap | PE12093 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 41 | 2010/Genap | PE12058 | CIVICS EDUCATION | 2 |
| 42 | 2011/Ganjil | PE12190 | SKRIPSI | 6 |
| 43 | 2011/Ganjil | PE12031 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 44 | 2011/Ganjil | PE12084 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 45 | 2011/Ganjil | PE12074 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.