Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | SISKA PUSPA INDAH |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0901040121P |
| Semester Awal | : | 2009 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009/Ganjil | AKTIF | 26 |
| 2 | 2009/Genap | AKTIF | 20 |
| 3 | 2010/Ganjil | AKTIF | 17 |
| 4 | 2010/Genap | AKTIF | 2 |
| 5 | 2011/Ganjil | AKTIF | 2 |
| 6 | 2011/Genap | AKTIF | 4 |
| 7 | 2012/Ganjil | AKTIF | 2 |
| 8 | 2012/Genap | AKTIF | 0 |
| 9 | 2012/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/Ganjil | PE12018 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | 2009/Ganjil | PE12138 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 3 | 2009/Ganjil | PE12150 | EKONOMI MICRO | 2 |
| 4 | 2009/Ganjil | PE12129 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 5 | 2009/Ganjil | PE12120 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 6 | 2009/Ganjil | PE12142 | PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 3 |
| 7 | 2009/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 8 | 2009/Ganjil | PE12015 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 9 | 2009/Ganjil | PE12002 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 10 | 2009/Ganjil | PE12001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 11 | 2009/Ganjil | PE12006 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
| 12 | 2009/Ganjil | PE12028 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 13 | 2009/Genap | PE12162 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 14 | 2009/Genap | PE12152 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 15 | 2009/Genap | PE12078 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 4 |
| 16 | 2009/Genap | PE12118 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 17 | 2009/Genap | PE12159 | EVALUASI PENGAJARAN | 4 |
| 18 | 2009/Genap | PE12052 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
| 19 | 2009/Genap | PE12064 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
| 20 | 2009/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 21 | 2010/Ganjil | PE12031 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 22 | 2010/Ganjil | PE12180 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 23 | 2010/Ganjil | PE12174 | EKONOMI MACRO | 2 |
| 24 | 2010/Ganjil | PE12066 | SISTEM AKUNTANSI | 3 |
| 25 | 2010/Ganjil | PE12084 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 26 | 2010/Ganjil | PE12182 | BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR | 4 |
| 27 | 2010/Ganjil | PE12175 | MICRO TEACHING (PPL) | 2 |
| 28 | 2010/Ganjil | PE12147 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 29 | 2010/Genap | PE12189 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 2 |
| 30 | 2010/Genap | PE12190 | SKRIPSI | 6 |
| 31 | 2011/Ganjil | PE12069 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 32 | 2011/Genap | PE12191 | SKRIPSI | 6 |
| 33 | 2011/Genap | PE12058 | CIVICS EDUCATION | 2 |
| 34 | 2011/Genap | PE12040 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 35 | 2012/Ganjil | PE12032 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.