Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | RUDY SUDIAMAN SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 0402022534 |
Semester Awal | : | 2004 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008/Genap | AKTIF | 3 |
2 | 2004/Ganjil | AKTIF | 0 |
3 | 2008/Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2010/Ganjil | AKTIF | 16 |
5 | 2010/Genap | AKTIF | 22 |
6 | 2011/Ganjil | AKTIF | 0 |
7 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
8 | 2004/Genap | AKTIF | 0 |
9 | 2005/Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2005/Genap | AKTIF | 0 |
11 | 2006/Ganjil | AKTIF | 23 |
12 | 2006/Genap | AKTIF | 26 |
13 | 2007/Genap | AKTIF | 11 |
14 | 2019/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
15 | 2019/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
16 | 2018/Genap | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008/Genap | IAN12048 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 3 |
2 | 2008/Genap | IAN12271 | PRAKTEK PEMB.KEBIJAKAN DAERAH | 3 |
3 | 2008/Ganjil | IAN12235 | SEMINAR ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
4 | 2008/Ganjil | IAN12241 | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3 |
5 | 2008/Ganjil | IAN12233 | POLITIK DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 2 |
6 | 2008/Ganjil | IAN12220 | KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 2 |
7 | 2008/Ganjil | IAN12250 | ORGANISASI & ADMINISTRASI INTERNASIONAL | 2 |
8 | 2008/Ganjil | IAN12267 | KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI NEGARA | 2 |
9 | 2008/Ganjil | IAN12238 | STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 2 |
10 | 2008/Ganjil | IAN12223 | BIMBINGAN DAN PENULISAN SKRIPSI | 2 |
11 | 2008/Ganjil | IAN12245 | PERENCANAAN | 2 |
12 | 2010/Ganjil | IAN12086 | STATISTIK | 3 |
13 | 2010/Ganjil | IAN12253 | PERENCANAAN | 2 |
14 | 2010/Ganjil | IAN12153 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 |
15 | 2010/Ganjil | IAN12160 | HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK | 2 |
16 | 2010/Ganjil | IAN12166 | MANAJEMEN STRATEGIS | 2 |
17 | 2010/Ganjil | IAN12155 | DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH | 2 |
18 | 2010/Ganjil | IAN12170 | BUDAYA DAERAH | 2 |
19 | 2010/Genap | IAN12053 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 3 |
20 | 2010/Genap | IAN12187 | PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK4 | 3 |
21 | 2010/Genap | IAN12180 | ISU DAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK | 2 |
22 | 2010/Genap | IAN12195 | POLITIK LOKAL DAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2 |
23 | 2010/Genap | IAN12118 | EKONOMI PUBLIK | 2 |
24 | 2010/Genap | IAN12134 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 |
25 | 2010/Genap | IAN12115 | PENGEMBANGAN ORGANISASI | 2 |
26 | 2010/Genap | IAN12209 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | 2 |
27 | 2010/Genap | IAN12268 | PRAKTEK PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH | 3 |
28 | 2011/Ganjil | IAN12263 | SKRIPSI | 6 |
29 | 2006/Ganjil | IAN12207 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
30 | 2006/Ganjil | IAN12146 | DASAR-DASAR LOGIKA | 3 |
31 | 2006/Ganjil | IAN12174 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 |
32 | 2006/Ganjil | IAN12137 | PENGEMBANGAN ORGANISASI | 2 |
33 | 2006/Ganjil | IAN12151 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 |
34 | 2006/Ganjil | IAN12181 | TEORI ADMNISTRASI NEGARA/PUBLIK | 3 |
35 | 2006/Ganjil | IAN12251 | PERENCANAAN | 3 |
36 | 2006/Ganjil | IAN12147 | PUBLIC RELATION | 2 |
37 | 2006/Ganjil | IAN12142 | ETIKA ADMINISTRASI DAN PROFESI | 3 |
38 | 2006/Genap | IAN12210 | ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3 |
39 | 2006/Genap | IAN12200 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 |
40 | 2006/Genap | IAN12186 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
41 | 2006/Genap | IAN12215 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA | 2 |
42 | 2006/Genap | IAN12202 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | 3 |
43 | 2006/Genap | IAN12189 | SISTIM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA | 3 |
44 | 2006/Genap | IAN12177 | BIROKRASIINDONESIA | 3 |
45 | 2006/Genap | IAN12270 | PENGEMBANGAN ORGANISASI | 3 |
46 | 2006/Genap | IAN12161 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA RI | 3 |
47 | 2006/Genap | IAN12120 | BIROKRASI DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 3 |
48 | 2007/Genap | IAN12117 | ADMINISTERASI PEMBANGUNAN | 3 |
49 | 2007/Genap | IAN12138 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
50 | 2007/Genap | IAN12104 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | 2 |
51 | 2007/Genap | IAN12127 | BIROKRASI & ADM. KEPEGAWAIAN | 3 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.