
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | MHD SUKRON |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1804130147 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
10 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
11 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
12 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
13 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
14 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
15 | 2024/Ganjil | AKTIF | 12 |
16 | 2024/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AGT16001 | MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN | 2 |
2 | 2018/Ganjil | AGT16020 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 |
3 | 2018/Ganjil | AGT16019 | KOMPUTER | 2 |
4 | 2018/Ganjil | AGT16018 | PANCASILA | 2 |
5 | 2018/Ganjil | AGT16017 | PRAKTIKUM ILMU GULMA | 1 |
6 | 2018/Ganjil | AGT16016 | PRAKTIKUM MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN | 1 |
7 | 2018/Ganjil | AGT16013 | BAHASA INDONESIA | 2 |
8 | 2018/Ganjil | AGT16011 | AGAMA(KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN | 2 |
9 | 2018/Ganjil | AGT16010 | BIOKIMIA TANAMAN | 2 |
10 | 2018/Ganjil | AGT16008 | MATEMATIKA | 2 |
11 | 2018/Ganjil | AGT16002 | ILMU GULMA | 2 |
12 | 2024/Ganjil | 233AGT052 | TUGAS AKHIR | 4 |
13 | 2024/Ganjil | 233AGT054 | SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR | 1 |
14 | 2024/Ganjil | 233AGT053 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
15 | 2018/Genap | AGT16024 | PRAKTIKUM MEKANISASI PERTANIAN | 1 |
16 | 2018/Genap | AGT16025 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 2 |
17 | 2018/Genap | AGT16026 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
18 | 2018/Genap | AGT16027 | MEKANISASI PERTANIAN | 2 |
19 | 2018/Genap | AGT16028 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 1 |
20 | 2018/Genap | AGT16032 | BAHASA INGGRIS | 2 |
21 | 2018/Genap | AGT16033 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ILMU TANAH | 1 |
22 | 2018/Genap | AGT16034 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 3 |
23 | 2018/Genap | AGT16036 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
24 | 2018/Genap | AGT16037 | DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 2 |
25 | 2018/Genap | AGT16038 | GENETIKA TANAMAN | 2 |
26 | 2019/Ganjil | AGT16039 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
27 | 2019/Ganjil | AGT16040 | STATISTIK PERTANIAN | 2 |
28 | 2019/Ganjil | AGT16041 | KESUBURAN TANAH | 2 |
29 | 2019/Ganjil | AGT16044 | AGROKLIMATOLOGI | 2 |
30 | 2019/Ganjil | AGT16045 | PRAK. TBT PANGAN DAN PALAWIJA | 1 |
31 | 2019/Ganjil | AGT16048 | PRAKTIKUM TBT SALAK DAN PASCA PANEN | 1 |
32 | 2019/Ganjil | AGT16051 | PRAKTIKUM PEMULIAAN TANAMAN | 1 |
33 | 2019/Ganjil | AGT16057 | PRAKTIKUM AGROKLIMATOLOGI | 1 |
34 | 2019/Ganjil | AGT16056 | PEMULIAAN TANAMAN | 2 |
35 | 2019/Ganjil | AGT16053 | FILSAFAT ILMU | 2 |
36 | 2019/Ganjil | AGT16052 | TBT PANGAN DAN PALAWIJA | 2 |
37 | 2019/Ganjil | AGT16054 | TBT SALAK DAN PASCA PANEN | 2 |
38 | 2019/Genap | AGT16061 | PRAKTIKUM TBT HORTIKULTURA | 1 |
39 | 2019/Genap | AGT16062 | EKONOMI PERTANIAN | 2 |
40 | 2019/Genap | AGT16063 | NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 2 |
41 | 2019/Genap | AGT16064 | TBT HORTIKULTURA | 2 |
42 | 2019/Genap | AGT16065 | PRAKTIKUM TBT SAWIT | 1 |
43 | 2019/Genap | AGT16066 | FISIOLOGI TANAMAN | 2 |
44 | 2019/Genap | AGT16069 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 2 |
45 | 2019/Genap | AGT16070 | TBT SAWIT | 2 |
46 | 2019/Genap | AGT16071 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
47 | 2019/Genap | AGT16073 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
48 | 2019/Genap | AGT16075 | PRAKTIKUM NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 1 |
49 | 2019/Genap | 233AGT028 | DIGITAL ENTERPRENEUR | 2 |
50 | 2019/Genap | 233AGT033 | LEADERSHIP | 2 |
51 | 2020/Ganjil | 203AGT034 | METODOLOGI PENELITIAN PERTANIAN | 3 |
52 | 2020/Ganjil | 203AGT035 | KOMUNIKASI DAN PENYULUH PERTANIAN | 3 |
53 | 2020/Ganjil | 203AGT036 | TBT BUAH BUAHAN | 3 |
54 | 2020/Ganjil | 203AGT039 | PKP/SEMINAR PKP | 4 |
55 | 2020/Ganjil | 201AGT019 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
56 | 2020/Genap | 203AGT049 | METODE PENULISAN ILMIAH** | 2 |
57 | 2020/Genap | 203AGT052 | ANALISA DAN KOMPUTASI DATA** | 2 |
58 | 2020/Genap | 203AGT053 | PERBANYAKAN TANAMAN SECARA IN-VITRO** | 2 |
59 | 2020/Genap | 203AGT050 | KONSERVASI PLASMA NUTFAH** | 2 |
60 | 2020/Genap | 203AGT054 | E-BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN IT** | 2 |
61 | 2020/Genap | 203AGT051 | TEKNOLOGI PASCA PANEN** | 3 |
62 | 2020/Genap | 201AGT009 | ISLAMIC CHARACTER BUILDING | 2 |
63 | 2020/Genap | 233AGT043 | DASAR-DASAR MANAJEMEN** | 2 |
64 | 2021/Ganjil | 203AGT040 | MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK | 20 |
65 | 2021/Genap | 203AGT044 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
66 | 2021/Genap | 203AGT045 | SEMINAR HASIL | 1 |
67 | 2021/Genap | 203AGT046 | SKRIPSI | 4 |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.