Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : EFDI NASUTION
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901040029
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2013/Genap AKTIF 0
2 2009/Ganjil AKTIF 23
3 2014/Ganjil AKTIF 0
4 2014/Genap AKTIF 0
5 2009/Genap AKTIF 19
6 2010/Ganjil AKTIF 15
7 2010/Genap AKTIF 15
8 2011/Ganjil AKTIF 15
9 2011/Genap AKTIF 21
10 2012/Ganjil AKTIF 19
11 2012/Genap AKTIF 8
12 2013/Ganjil AKTIF 8

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
2 2013/Genap PE12101 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
3 2013/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
4 2013/Genap PE12165 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
5 2013/Genap PE12061 HUKUM DAGANG 2
6 2013/Genap PE12172 AKUNTANSI BIAYA 3
7 2013/Genap PE12038 HUKUM PAJAK 2
8 2009/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
9 2009/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
10 2009/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
11 2009/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
12 2009/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
13 2009/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
14 2009/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
15 2009/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
16 2009/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
17 2009/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
18 2009/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
19 2009/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
20 2009/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
21 2009/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
22 2009/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
23 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
24 2009/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2009/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
26 2009/Genap PE12051 BAHASA INGGRIS 2
27 2010/Ganjil PE12031 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
28 2010/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
29 2010/Ganjil PE12071 MATEMATIKA EKONOMI 3
30 2010/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
31 2010/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
32 2010/Genap PE12102 STATISTIKA 3
33 2010/Genap PE12106 KOMPUTER AKUNTANSI 3
34 2010/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
35 2010/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
36 2010/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
37 2011/Ganjil PE12149 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
38 2011/Ganjil PE12151 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
39 2011/Ganjil PE12141 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
40 2011/Ganjil PE12130 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
41 2011/Ganjil PE12121 CONTROLLERSHIP 2
42 2011/Ganjil PE12145 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
43 2011/Genap PE12156 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
44 2011/Genap PE12170 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
45 2011/Genap PE12163 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 3
46 2011/Genap PE12155 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
47 2011/Genap PE12168 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
48 2011/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
49 2011/Genap PE12161 KOMUNIKASI BISNIS 2
50 2011/Genap PE12143 KEWIRAUSAHAAN 2
51 2012/Ganjil PE12178 MICRO TEACHING 3
52 2012/Ganjil PE12066 SISTEM AKUNTANSI 3
53 2012/Ganjil PE12074 AKUNTANSI BIAYA 3
54 2012/Ganjil PE12176 MANAJEMEN KEUANGAN 3
55 2012/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
56 2012/Ganjil PE12185 BIMBINGAN SKRIPSI 3
57 2012/Ganjil PE12099 EKONOMI MAKRO 2
58 2012/Genap PE12095 MEDIA PEMBELAJARAN 2
59 2012/Genap PE12187 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN 2
60 2012/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
61 2012/Genap PE12123 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2
62 2013/Ganjil PE12191 SKRIPSI 6
63 2013/Ganjil PE12081 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
64 2013/Ganjil PE12085 EKONOMI MIKRO 2
65 2013/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
66 2013/Ganjil PE12144 STATISTIK 2

Login Sistem