Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : HERLINA HARTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901040048P
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2009/Ganjil AKTIF 24
2 2009/Genap AKTIF 26
3 2010/Ganjil AKTIF 14
4 2010/Genap AKTIF 10
5 2011/Ganjil AKTIF 13
6 2011/Genap AKTIF 17
7 2012/Ganjil AKTIF 17
8 2012/Genap AKTIF 6
9 2013/Ganjil AKTIF 0
10 2013/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2009/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
2 2009/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
3 2009/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
4 2009/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
5 2009/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
6 2009/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
7 2009/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
8 2009/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
9 2009/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
10 2009/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
11 2009/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
12 2009/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
13 2009/Genap PE12097 STATISTIKA 3
14 2009/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
15 2009/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
16 2009/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
17 2009/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
18 2010/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
19 2010/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
20 2010/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
21 2010/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
22 2010/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
23 2010/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
24 2010/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
25 2010/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
26 2010/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
27 2010/Ganjil PE12096 EKONOMI MIKRO 2
28 2010/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
29 2010/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
30 2010/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
31 2010/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
32 2010/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
33 2011/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
34 2011/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
35 2011/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
36 2011/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
37 2011/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
38 2011/Ganjil PE12099 EKONOMI MAKRO 2
39 2011/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
40 2011/Genap PE12170 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
41 2011/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
42 2011/Genap PE12095 MEDIA PEMBELAJARAN 2
43 2011/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
44 2011/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
45 2011/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
46 2011/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
47 2012/Ganjil PE12149 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
48 2012/Ganjil PE12151 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
49 2012/Ganjil PE12141 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
50 2012/Ganjil PE12130 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
51 2012/Ganjil PE12121 CONTROLLERSHIP 2
52 2012/Ganjil PE12143 KEWIRAUSAHAAN 2
53 2012/Ganjil PE12145 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
54 2012/Genap PE12191 SKRIPSI 6

Login Sistem