Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : GUSWINA FITRI HARAHAP
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040126P
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2006/Ganjil AKTIF 21
2 2006/Genap AKTIF 5
3 2007/Genap AKTIF 6
4 2007/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12132 AKUNTANSI PERUSAHAAN KECIL 3
2 2006/Ganjil PE12177 MANAJEMEN ACCOUNTING 2
3 2006/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
4 2006/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
5 2006/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
6 2006/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
7 2006/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
8 2006/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
9 2006/Genap PE12057 PERKEMBENGAN PESERTA DIDIK 2
10 2006/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
11 2007/Genap PE12190 SKRIPSI 6

Login Sistem