Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | SARPINA DEWI HRP |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 0601060117P |
Semester Awal | : | 2006 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
2 | 2006/Ganjil | AKTIF | 19 |
3 | 2008/Ganjil | AKTIF | 14 |
4 | 2012/Ganjil | AKTIF | 0 |
5 | 2006/Genap | AKTIF | 21 |
6 | 2007/Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2007/Ganjil | AKTIF | 2 |
8 | 2008/Genap | AKTIF | 15 |
9 | 2009/Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2010/Genap | AKTIF | 6 |
11 | 2011/Ganjil | AKTIF | 0 |
12 | 2019/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
13 | 2019/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
14 | 2018/Genap | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006/Ganjil | PB12101 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 3 |
2 | 2006/Ganjil | PB12091 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 4 |
3 | 2006/Ganjil | PB12080 | STRUKTUR DAN PEKEMBANGAN HEWAN I | 2 |
4 | 2006/Ganjil | PB12095 | KIMIA DASAR II | 3 |
5 | 2006/Ganjil | PB12094 | TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH | 2 |
6 | 2006/Ganjil | PB12072 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | 3 |
7 | 2006/Ganjil | PB12092 | APLIKASI KOMPUTER | 2 |
8 | 2008/Ganjil | PB12219 | MICRO TEACHING/PPL | 1 |
9 | 2008/Ganjil | PB12016 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
10 | 2008/Ganjil | PB12220 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 2 |
11 | 2008/Ganjil | PB12006 | FISIKA DASAR I | 3 |
12 | 2008/Ganjil | PB12029 | MATEMATIKA DASAR | 2 |
13 | 2008/Ganjil | PB12218 | BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR | 3 |
14 | 2006/Genap | PB12046 | STURKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I | 2 |
15 | 2006/Genap | PB12118 | BIOLOGI SEL | 2 |
16 | 2006/Genap | PB12106 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II | 3 |
17 | 2006/Genap | PB12133 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI | 2 |
18 | 2006/Genap | PB12120 | TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI | 2 |
19 | 2006/Genap | PB12108 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 2 |
20 | 2006/Genap | PB12134 | PENGELOLAAN LABORATORIUM | 2 |
21 | 2006/Genap | PB12233 | MIKROBIOLOGI | 3 |
22 | 2006/Genap | PB12116 | DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 |
23 | 2006/Genap | PB12188 | PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI | 3 |
24 | 2007/Genap | PB12192 | EKOLOGI TUMBUHAN | 2 |
25 | 2007/Genap | PB12182 | EKOLOGI HEWAN | 2 |
26 | 2007/Genap | PB12195 | KULTUR JARINGAN TANAMAN | 2 |
27 | 2007/Genap | PB12184 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | 2 |
28 | 2007/Genap | PB12204 | GENETIKA | 4 |
29 | 2007/Genap | PB12197 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI | 3 |
30 | 2007/Genap | PB12208 | EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR BIOLOGI | 3 |
31 | 2007/Ganjil | PB12167 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 2 |
32 | 2008/Genap | PB12226 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) | 2 |
33 | 2008/Genap | PB12044 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
34 | 2008/Genap | PB12057 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 2 |
35 | 2008/Genap | PB12045 | FISIKA DASAR II | 3 |
36 | 2008/Genap | PB12066 | KIMIA DASAR I | 2 |
37 | 2008/Genap | PB12047 | BAHASA INGGRIS BIOLOGI | 2 |
38 | 2008/Genap | PB12231 | SKRIPSI | 6 |
39 | 2008/Genap | PB12051 | ILMU SOSIAL DASAR | 2 |
40 | 2010/Genap | PB12228 | SKRIPSI | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.