Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | DUMASARI SAING |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1201040035P |
| Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 2 | 2012/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 3 | 2012/Genap | AKTIF | 24 |
| 4 | 2013/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 5 | 2013/Genap | AKTIF | 11 |
| 6 | 2014/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 7 | 2014/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/Ganjil | PE12018 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | 2012/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 3 | 2012/Ganjil | PE12071 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
| 4 | 2012/Ganjil | PE12032 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 5 | 2012/Ganjil | PE12151 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
| 6 | 2012/Ganjil | PE12141 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 7 | 2012/Ganjil | PE12130 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2 |
| 8 | 2012/Ganjil | PE12121 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 9 | 2012/Ganjil | PE12143 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 10 | 2012/Ganjil | PE12145 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 11 | 2012/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 12 | 2012/Genap | PE12155 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 13 | 2012/Genap | PE12168 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 14 | 2012/Genap | PE12093 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 15 | 2012/Genap | PE12115 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 16 | 2012/Genap | PE12096 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 17 | 2012/Genap | PE12098 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 18 | 2012/Genap | PE12160 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 19 | 2012/Genap | PE12161 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 20 | 2012/Genap | PE12048 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 21 | 2013/Ganjil | PE12178 | MICRO TEACHING | 3 |
| 22 | 2013/Ganjil | PE12176 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 23 | 2013/Ganjil | PE12003 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 24 | 2013/Ganjil | PE12029 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 25 | 2013/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
| 26 | 2013/Ganjil | PE12033 | AKUNTANSI I | 2 |
| 27 | 2013/Ganjil | PE12081 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 28 | 2013/Ganjil | PE12144 | STATISTIK | 2 |
| 29 | 2013/Ganjil | PE12185 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 30 | 2013/Ganjil | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
| 31 | 2013/Genap | PE12179 | PKL | 2 |
| 32 | 2013/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
| 33 | 2013/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 34 | 2013/Genap | PE12046 | AKUNTANSI II | 2 |
| 35 | 2013/Genap | PE12055 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
| 36 | 2013/Genap | PE12172 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.