Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | DESTIANA FITRI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1201060010P |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | AKTIF | 27 |
2 | 2012/Genap | AKTIF | 32 |
3 | 2013/Ganjil | AKTIF | 27 |
4 | 2013/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2014/Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2015/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | PB12085 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
2 | 2012/Ganjil | PB12190 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
3 | 2012/Ganjil | PB12077 | TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH | 3 |
4 | 2012/Ganjil | PB12146 | EVOLUSI | 2 |
5 | 2012/Ganjil | PB12160 | FISIOLOGI HEWAN | 3 |
6 | 2012/Ganjil | PB12150 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
7 | 2012/Ganjil | PB12174 | PARASITOLOGI | 2 |
8 | 2012/Ganjil | PB12162 | BIOKIMIA | 3 |
9 | 2012/Ganjil | PB12030 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
10 | 2012/Genap | PB12159 | EKOLOGI TUMBUHAN | 2 |
11 | 2012/Genap | PB12149 | EKOLOGI HEWAN | 2 |
12 | 2012/Genap | PB12206 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | 2 |
13 | 2012/Genap | PB12112 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI | 3 |
14 | 2012/Genap | PB12127 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 2 |
15 | 2012/Genap | PB12186 | MIKROBIOLOGI | 3 |
16 | 2012/Genap | PB12207 | KULTUR JARINGAN TANAMAN | 2 |
17 | 2012/Genap | PB12198 | GENETIKA | 2 |
18 | 2012/Genap | PB12081 | DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 |
19 | 2012/Genap | PB12048 | CIVIC EDUCATION | 2 |
20 | 2012/Genap | PB12110 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
21 | 2012/Genap | PB12213 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
22 | 2012/Genap | PB12185 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
23 | 2013/Ganjil | PB12225 | MICRO TEACHING | 3 |
24 | 2013/Ganjil | PB12217 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 4 |
25 | 2013/Ganjil | PB12010 | KIMIA DASAR | 3 |
26 | 2013/Ganjil | PB12071 | BIOLOGI CENDAWAN | 2 |
27 | 2013/Ganjil | PB12176 | FISIOLOGI REFRODUKSI | 2 |
28 | 2013/Ganjil | PB12074 | ENGLISH FOR BIOLOGY | 2 |
29 | 2013/Ganjil | PB12222 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
30 | 2013/Ganjil | PB12073 | STRUKTUR HEWAN | 3 |
31 | 2013/Ganjil | PB12050 | KOMPUTER | 2 |
32 | 2013/Ganjil | PB12223 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 |
33 | 2013/Genap | PB12232 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) | 2 |
34 | 2013/Genap | PB12059 | BIOLOGI ICT | 2 |
35 | 2013/Genap | PB12060 | STRUKTUR TUMBUHAN | 3 |
36 | 2013/Genap | PB12043 | FISIKA SEKOLAH LANJUT | 3 |
37 | 2013/Genap | PB12111 | PROFESI PENDIDIKAN | 3 |
38 | 2013/Genap | PB12054 | BAHASA INGGRIS I | 2 |
39 | 2013/Genap | PB12055 | CIVIC EDUCATION | 2 |
40 | 2013/Genap | PB12143 | BIOLOGI SEL & MOLEKULER | 2 |
41 | 2013/Genap | PB12107 | VERTEBRATA | 2 |
42 | 2013/Genap | PB12229 | SKRIPSI | 6 |
43 | 2014/Ganjil | PB12166 | EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI | 3 |
44 | 2014/Ganjil | PB12157 | GENETIKA DASAR | 3 |
45 | 2014/Ganjil | PB12147 | EKOLOGI DASAR | 3 |
46 | 2014/Ganjil | PB12175 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
47 | 2014/Ganjil | PB12154 | KULTUR JARINGAN | 2 |
48 | 2014/Ganjil | PB12164 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
49 | 2014/Ganjil | PB12155 | PENGANTAR STATISTIK | 2 |
50 | 2014/Ganjil | PB12177 | TOEFL | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.