Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | DAFIK HUSEIR SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1201060008P |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2012/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2013/Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2013/Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2014/Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2014/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | PB12085 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
2 | 2012/Ganjil | PB12190 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
3 | 2012/Ganjil | PB12146 | EVOLUSI | 2 |
4 | 2012/Ganjil | PB12173 | ANATOMI TUMBUHAN | 3 |
5 | 2012/Ganjil | PB12160 | FISIOLOGI HEWAN | 3 |
6 | 2012/Ganjil | PB12150 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
7 | 2012/Ganjil | PB12174 | PARASITOLOGI | 2 |
8 | 2012/Ganjil | PB12162 | BIOKIMIA | 3 |
9 | 2012/Ganjil | PB12168 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
10 | 2012/Genap | PB12159 | EKOLOGI TUMBUHAN | 2 |
11 | 2012/Genap | PB12149 | EKOLOGI HEWAN | 2 |
12 | 2012/Genap | PB12206 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | 2 |
13 | 2012/Genap | PB12124 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II | 3 |
14 | 2012/Genap | PB12112 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI | 3 |
15 | 2012/Genap | PB12141 | TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI | 3 |
16 | 2012/Genap | PB12127 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 2 |
17 | 2012/Genap | PB12186 | MIKROBIOLOGI | 3 |
18 | 2012/Genap | PB12207 | KULTUR JARINGAN TANAMAN | 2 |
19 | 2012/Genap | PB12198 | GENETIKA | 2 |
20 | 2013/Ganjil | PB12223 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 |
21 | 2013/Ganjil | PB12217 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 4 |
22 | 2013/Ganjil | PB12032 | MATEMATIKA DASAR | 3 |
23 | 2013/Ganjil | PB12010 | KIMIA DASAR | 3 |
24 | 2013/Ganjil | PB12013 | BIOLOGI UMUM | 3 |
25 | 2013/Ganjil | PB12031 | ILMU SOSIAL DASAR | 2 |
26 | 2013/Ganjil | PB12026 | BAHASA INDONESIA | 2 |
27 | 2013/Genap | PB12059 | BIOLOGI ICT | 2 |
28 | 2013/Genap | PB12060 | STRUKTUR TUMBUHAN | 3 |
29 | 2013/Genap | PB12043 | FISIKA SEKOLAH LANJUT | 3 |
30 | 2013/Genap | PB12137 | PERKEMBANGAN HEWAN | 2 |
31 | 2013/Genap | PB12053 | PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3 |
32 | 2013/Genap | PB12183 | MICRO TEACHING | 3 |
33 | 2013/Genap | PB12062 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
34 | 2014/Ganjil | PB12103 | TUMBUHAN NON VASKULER | 3 |
35 | 2014/Ganjil | PB12025 | FISIKA UMUM | 3 |
36 | 2014/Ganjil | PB12084 | TEHNIK LABORATORIUM | 2 |
37 | 2014/Ganjil | PB12073 | STRUKTUR HEWAN | 3 |
38 | 2014/Ganjil | PB12089 | AVERTEBRATA | 2 |
39 | 2014/Ganjil | PB12176 | FISIOLOGI REFRODUKSI | 2 |
40 | 2014/Ganjil | PB12224 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) | 3 |
41 | 2014/Ganjil | PB12074 | ENGLISH FOR BIOLOGY | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.