Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | FITRIANI SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1801050009 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2021/Genap | NON AKTIF | 21 |
9 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 21 |
10 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
11 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
12 | 2024/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | PM16001 | AGAMA | 2 |
2 | 2018/Ganjil | PM16002 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
3 | 2018/Ganjil | PM16006 | BAHASA INGGRIS | 2 |
4 | 2018/Ganjil | PM16007 | TEORI BILANGAN | 2 |
5 | 2018/Ganjil | PM16008 | TRIGONOMETRI | 2 |
6 | 2018/Ganjil | PM16009 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | 2018/Ganjil | PM16010 | TEORI HIMPUNAN | 3 |
8 | 2018/Ganjil | PM16011 | GEOMETRI ANALITIK DATAR | 4 |
9 | 2018/Genap | PM16019 | BAHASA INDONESIA | 2 |
10 | 2018/Genap | PM16018 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 2 |
11 | 2018/Genap | PM16022 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 |
12 | 2018/Genap | PM16014 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
13 | 2018/Genap | PM16020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
14 | 2018/Genap | PM16016 | KOMPUTER | 2 |
15 | 2018/Genap | PM16021 | ILMU BUDAYA DAN SOSIAL DASAR | 2 |
16 | 2018/Genap | PM16015 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
17 | 2018/Genap | PM16023 | PANCASILA | 2 |
18 | 2018/Genap | PM16013 | MAGANG PENGAMATAN ADM.PNDIDIKAN | 1 |
19 | 2019/Ganjil | PM16026 | KALKULUS DIFFERENSIAL | 3 |
20 | 2019/Ganjil | PM16033 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
21 | 2019/Ganjil | PM16024 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
22 | 2019/Ganjil | PM16030 | STATISTIK ELEMENTER | 2 |
23 | 2019/Ganjil | PM16027 | GEOMETRI ANALITIK RUANG | 3 |
24 | 2019/Ganjil | PM16028 | TEORI PELUANG | 2 |
25 | 2019/Ganjil | PM16029 | ALJABAR ELEMENTER | 3 |
26 | 2019/Ganjil | PM16035 | ALJABAR LINIER | 3 |
27 | 2019/Ganjil | PM16052 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
28 | 2019/Genap | PM16041 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
29 | 2019/Genap | PM16044 | PROGRAM LINIER | 2 |
30 | 2019/Genap | PM16043 | PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 4 |
31 | 2019/Genap | PM16042 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
32 | 2019/Genap | PM16046 | KALKULUS INTEGRAL | 4 |
33 | 2019/Genap | PM16047 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 |
34 | 2019/Genap | PM16048 | FILSAFAT ILMU | 2 |
35 | 2019/Genap | PM16049 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
36 | 2019/Genap | PM16070 | KEWIRAUSAHAAN (Entrepreneurship)* | 2 |
37 | 2019/Genap | PM16071 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN* | 2 |
38 | 2020/Ganjil | 203PM037 | MICROTEACHING | 3 |
39 | 2020/Ganjil | 203PM039 | STATISTIK INFERENSIAL | 3 |
40 | 2020/Ganjil | 203PM042 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
41 | 2020/Ganjil | 203PM040 | ANALISIS REAL | 3 |
42 | 2020/Ganjil | 203PM044 | METODE NUMERIK | 2 |
43 | 2020/Ganjil | 203PM038 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 |
44 | 2020/Ganjil | 203PM043 | MATEMATIKA DISKRET | 2 |
45 | 2020/Ganjil | 203PM027 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 2 |
46 | 2020/Genap | 203PM049 | MATEMATIKA KOMPUTASI* | 3 |
47 | 2020/Genap | 203PM047 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN* | 3 |
48 | 2020/Genap | 203PM046 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA* | 2 |
49 | 2020/Genap | 203PM045 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 3 |
50 | 2020/Genap | 203PM051 | ALGORITMA PEMROGRAMAN MATEMATIKA | 3 |
51 | 2020/Genap | 203PM050 | STATISTIKA MATEMATIKA | 3 |
52 | 2020/Genap | 203PM035 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2 |
53 | 2020/Genap | 201PM036 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
54 | 2021/Ganjil | 201PM052 | KKN TEMATIK | 20 |
55 | 2021/Ganjil | 203PM056 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.