Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SAHRIATI SRG
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040094P
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2006/Ganjil AKTIF 22
2 2006/Genap AKTIF 22
3 2007/Genap AKTIF 6
4 2007/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12177 MANAJEMEN ACCOUNTING 2
2 2006/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
3 2006/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
4 2006/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
5 2006/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
6 2006/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
7 2006/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
8 2006/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
9 2006/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
10 2006/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
11 2006/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
12 2006/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
13 2006/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
14 2006/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
15 2006/Genap PE12057 PERKEMBENGAN PESERTA DIDIK 2
16 2006/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
17 2007/Genap PE12190 SKRIPSI 6

Login Sistem