Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : LILI MARIYANI PULUNGAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1701040044
Semester Awal : 2017 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2017/Ganjil AKTIF 20
2 2017/Genap AKTIF 0
3 2018/Ganjil AKTIF 21
4 2019/Genap NON AKTIF 19
5 2020/Ganjil NON AKTIF 0
6 2018/Genap DI KELUARKAN 0
7 2020/Genap NON AKTIF 19
8 2021/Genap NON AKTIF 19
9 2022/Ganjil NON AKTIF 19
10 2023/Ganjil NON AKTIF 0
11 2023/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2017/Ganjil PE16007 KEWARGANEGARAAN 2
2 2017/Ganjil PE16004 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
3 2017/Ganjil PE16006 AGAMA 2
4 2017/Ganjil PE16013 BAHASA INGGRIS 2
5 2017/Ganjil PE16008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
6 2017/Ganjil PE16003 PENGANTAR KOPERASI 2
7 2017/Ganjil PE16015 PENGANTAR BISNIS 2
8 2017/Ganjil PE16010 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
9 2017/Ganjil PE16005 DASAR-DASAR AKUNTANSI 2
10 2017/Ganjil PE16017 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
11 2017/Genap PE16019 KOMPUTER 2
12 2017/Genap PE16028 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2
13 2017/Genap PE16025 PENGANTAR ILMU PEMASARAN (*) 2
14 2017/Genap PE16021 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 2
15 2017/Genap PE16022 BAHASA INDONESIA 2
16 2017/Genap PE16018 MAGANG PENGAMATAN ADM PENDIDIKAN 1
17 2017/Genap PE16029 BUDGETTING 2
18 2017/Genap PE16027 PANCASILA 2
19 2017/Genap PE16020 PROFESI KEPENDIDIKAN 2
20 2017/Genap PE16026 IBADAH,AHLAK DAN MUAMALAH 2
21 2018/Ganjil PE16031 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 2
22 2018/Ganjil PE16033 KEWIRAUSAHAAN (*) 3
23 2018/Ganjil PE16035 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
24 2018/Ganjil PE16039 MANAJEMAN PENDIDIKAN 2
25 2018/Ganjil PE16040 KEMUHAMMADIYAHAN 2
26 2018/Ganjil PE16041 PENGANTAR AUDITING 2
27 2018/Ganjil PE16046 MATEMATIKA EKONOMI 2
28 2018/Ganjil PE16042 EKONOMI MIKRO 2
29 2018/Ganjil PE16050 STRATEGI PEMBELAJARAN 2

Login Sistem