Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : RIKI HERIANDI TANJUNG
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901050087
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2013/Genap AKTIF 0
2 2009/Ganjil AKTIF 21
3 2014/Ganjil AKTIF 0
4 2014/Genap AKTIF 0
5 2009/Genap AKTIF 21
6 2010/Ganjil AKTIF 21
7 2010/Genap AKTIF 21
8 2011/Ganjil AKTIF 19
9 2011/Genap AKTIF 19
10 2012/Ganjil AKTIF 16
11 2012/Genap AKTIF 2
12 2013/Ganjil AKTIF 0
13 2015/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2009/Ganjil PM12028 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2009/Ganjil PM12017 BIOLOGI UMUM 3
3 2009/Ganjil PM12004 FISIKA DASAR I 3
4 2009/Ganjil PM12029 KIMIA DASAR I 3
5 2009/Ganjil PM12020 HIMPUNAN DAN LOGIKA 3
6 2009/Ganjil PM12027 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
7 2009/Ganjil PM12015 PENDIDIKAN PANCASILA 2
8 2009/Ganjil PM12001 BAHASA INDONESIA 2
9 2014/Genap PM12251 SKRIPSI 6
10 2009/Genap PM12053 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
11 2009/Genap PM12040 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 2
12 2009/Genap PM12054 FISIKA DASAR II 3
13 2009/Genap PM12070 KIMIA DASAR II 3
14 2009/Genap PM12047 TRIGONOMETRI 3
15 2009/Genap PM12068 CIVIC EDUCATION 2
16 2009/Genap PM12009 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
17 2009/Genap PM12074 KOMPUTER 2
18 2009/Genap PM12032 AL-ISLAM / KEMUHAMMADIYAHAN 2
19 2010/Ganjil PM12104 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
20 2010/Ganjil PM12089 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 3
21 2010/Ganjil PM12064 TEORI BILANGAN 2
22 2010/Ganjil PM12078 KAPITAS SELEKTA MATEMATIKA 3
23 2010/Ganjil PM12094 PENGANTAR STATISTIKA 3
24 2010/Ganjil PM12106 KALKULUS 4
25 2010/Ganjil PM12148 GEOMETRI TRANSFORMASI 2
26 2010/Genap PM12129 PROFESI PENDIDIKAN 3
27 2010/Genap PM12116 MEDIA PENGAJARAN 2
28 2010/Genap PM12143 STATISTIKA MATEMATIKA I 3
29 2010/Genap PM12139 KALKULUS II 4
30 2010/Genap PM12102 PROGRAM LINEAR 2
31 2010/Genap PM12132 ALJABAR LINEAR 3
32 2010/Genap PM12119 GEOMETRI ANALITIK DATAR 2
33 2010/Genap PM12122 PENGANTAR TEORI PELUANG 2
34 2011/Ganjil PM12164 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
35 2011/Ganjil PM12177 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
36 2011/Ganjil PM12159 STATISTIKA MATEMATIKA II 3
37 2011/Ganjil PM12168 KALKULUS LANJUT 3
38 2011/Ganjil PM12147 STRUKTUR ALJABAR 3
39 2011/Ganjil PM12156 GEOMETRI ANALITIK RUANG 2
40 2011/Ganjil PM12149 KOMPUTER PEMOGRAMAN 3
41 2011/Genap PM12206 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
42 2011/Genap PM12194 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
43 2011/Genap PM12185 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 3
44 2011/Genap PM12209 ANALISA VEKTOR 3
45 2011/Genap PM12198 METODE NUMERIK 3
46 2011/Genap PM12188 ANALISA KOMPLEKS 3
47 2012/Ganjil PM12241 MICRO TEACHING 2
48 2012/Ganjil PM12220 MATEMATIKA DISKRIT 3
49 2012/Ganjil PM12244 PERSAMAAN DIFFERENSIAL 3
50 2012/Ganjil PM12232 MATEMATIKA EKONOMI 3
51 2012/Ganjil PM12222 ANALISA REAL 2
52 2012/Ganjil PM12229 BIMBINGAN SKRIPSI/SEMINAR 3
53 2012/Genap PM12250 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN 2
54 2012/Genap PM12248 SKRIPSI 6

Login Sistem