Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 2301100001 | AFRINA DEWI | P |
| 2 | 2301100002 | AKHMAD FAKHRI | L |
| 3 | 2301100003 | APEAL HADI | L |
| 4 | 2301100004 | ARMAIDA NASUTION | P |
| 5 | 2301100005 | ARMAYENTI | P |
| 6 | 2301100006 | ATARAMBOWO NDRURU | L |
| 7 | 2301100007 | BASARIA MANIK | P |
| 8 | 2301100008 | BENNI SITUMORANG | P |
| 9 | 2301100009 | DARMA YULLIANIS | P |
| 10 | 2301100010 | DEASY MARIANI PURBA | P |
| 11 | 2301100011 | DESLIMA TAMBUNAN | P |
| 12 | 2301100012 | DESVIVA RAHMAWATI | P |
| 13 | 2301100013 | DIRMAN WARUWU | L |
| 14 | 2301100014 | EFENDI | L |
| 15 | 2301100015 | ERIKSON SINURAT | L |
| 16 | 2301100016 | ERLINAWATI SIREGAR | P |
| 17 | 2301100017 | EVA NOVIANTI | P |
| 18 | 2301100018 | HARIANI PAHUTAR | P |
| 19 | 2301100019 | HASARADODO HALAWA | L |
| 20 | 2301100020 | HENRO ALPIRIN PURBA | L |
| 21 | 2301100021 | HENTINA JAHRO NASUTION | P |
| 22 | 2301100022 | KHAZANATUL WINDU | L |
| 23 | 2301100023 | LENSI LENI SARAGIH | P |
| 24 | 2301100024 | LISNA ELFI SARI RANGKUTI | P |
| 25 | 2301100025 | LUSI HARTINA | P |
| 26 | 2301100026 | MAIDARWATI | P |
| 27 | 2301100027 | MILA HAYATI | P |
| 28 | 2301100028 | NELLY YANI | P |
| 29 | 2301100029 | NETRIA NENDRI | P |
| 30 | 2301100030 | NISRO ANNI MARIDA SIREGAR | P |
| 31 | 2301100031 | NURIJA HARAHAP | L |
| 32 | 2301100032 | NURJARIAH HASIBUAN | P |
| 33 | 2301100033 | PRIHANTO | L |
| 34 | 2301100034 | RESTON SARUMPAET | L |
| 35 | 2301100035 | RIKA ANGRAINI | P |
| 36 | 2301100036 | RINO SUMANTO | L |
| 37 | 2301100037 | SRI TRISNA MURNI | P |
| 38 | 2301100038 | RISMAIDA HASIBUAN | P |
| 39 | 2301100039 | RUDI P. PANJAITAN | L |
| 40 | 2301100040 | SAHAT TUA SIHOMBING | L |
| 41 | 2301100041 | SEPNI ASTUTI | P |
| 42 | 2301100042 | SRI RAMADANI | P |
| 43 | 2301100043 | SRIWAHYUNI | P |
| 44 | 2301100044 | SUMARIATI | P |
| 45 | 2301100045 | DAMERIA YANTI TAMPUBOLON | P |
| 46 | 2301100046 | DONNA N. SILITONGA | P |
| 47 | 2301100047 | MASNA SARI SIKUMBANG | P |
| 48 | 2301100048 | MELY ZUHARNI | P |
| 49 | 2301100049 | NURITA HERPIANI DAMANIK | P |
| 50 | 2301100050 | NURMELINA | P |
| 51 | 2301100051 | SUKESI | P |
| 52 | 2301100052 | TIURMA IDA SITOMPUL | P |
| 53 | 2301100053 | TRI YANTO | L |
| 54 | 2301100054 | WIJI LESTARI | P |
| 55 | 2301100055 | WILMAN HOTLER PARDOSI | L |
| 56 | 2301100056 | TUBAR NADEAK | L |
| 57 | 2301100057 | HEMMY AGUSTIANTY | P |
| 58 | 2301100058 | HARTINA SARI | P |
| 59 | 2301100059 | MERLINDA ARNOVA | P |
| 60 | 2301100060 | NERIDHO YANTI | P |
| 61 | 2301100061 | AGUSTINUS GIAWA | L |
| 62 | 2301100062 | ALDO LM SINAGA | L |
| 63 | 2301100063 | ANDARWATI | P |
| 64 | 2301100064 | ANUGRAH UTAMI | P |
| 65 | 2301100065 | ARDIMAN | L |
| 66 | 2301100066 | ARETI GIAWA | L |
| 67 | 2301100067 | ARMAN BUULOLO | L |
| 68 | 2301100068 | AROZINEMA LAIA | L |
| 69 | 2301100069 | ASMA RENA SUZANA | P |
| 70 | 2301100070 | ASNAN SAPUTRA NASUTION | L |
| 71 | 2301100071 | ASNIDAR HARAHAP | P |
| 72 | 2301100072 | ASWAR JUANDA | L |
| 73 | 2301100073 | ASYIAH | P |
| 74 | 2301100074 | BASRIWATI MUNTHE | P |
| 75 | 2301100075 | DARMAN TELAUMBANUA | L |
| 76 | 2301100076 | DEFLIA HAREFA | P |
| 77 | 2301100077 | DENISON ZEBUA | L |
| 78 | 2301100078 | DEVI ARNITA | P |
| 79 | 2301100079 | DEWI AGNES CHANDRA YANTI MENDROFA | P |
| 80 | 2301100080 | EDUART SINAGA | L |
| 81 | 2301100081 | ELIE HALEVY SITOHANG | P |
| 82 | 2301100082 | ELISA FITRIANI HASIBUAN | P |
| 83 | 2301100083 | ELYS ADELINA RITONGA | P |
| 84 | 2301100084 | ENY MARIANI SIANTURI | P |
| 85 | 2301100085 | ERDISAMA TAFONAO | L |
| 86 | 2301100086 | ERLAN HENNI KRISTINA SILALAHI | P |
| 87 | 2301100087 | ERNIWATI FAT LASE | P |
| 88 | 2301100088 | ERNIYANTI BUULOLO | P |
| 89 | 2301100089 | EVI ARIANI | P |
| 90 | 2301100090 | FARIDA SUSANTI SIMANULLANG | P |
| 91 | 2301100091 | FENUS FINOWAA | L |
| 92 | 2301100092 | FIKTORIA NDRURU | P |
| 93 | 2301100093 | FRANSISKUS PANGGABEAN | L |
| 94 | 2301100094 | GANDRIPA | P |
| 95 | 2301100095 | GOKLAS HASIHOLAN GULTOM | L |
| 96 | 2301100096 | YANIKASI TELAUMBANUA | P |
| 97 | 2301100097 | HAFNI SANNUR LUBIS | P |
| 98 | 2301100098 | HENDRAYONO SITOMPUL | L |
| 99 | 2301100099 | HENNIDAWATI HARAHAP | P |
| 100 | 2301100100 | HOTMAIDA SRI REZEKI | P |
| 101 | 2301100101 | HUMAYDAH LUBIS | P |
| 102 | 2301100102 | IMRI MARPAUNG | L |
| 103 | 2301100103 | ISMAIL RAMBE | L |
| 104 | 2301100104 | JELIANA DONGORAN | P |
| 105 | 2301100105 | JHONNY HUTABARAT | L |
| 106 | 2301100106 | JULIATI SIPAHUTAR | P |
| 107 | 2301100107 | JUMROWATI | P |
| 108 | 2301100108 | JUNI ASNITA SIREGAR | P |
| 109 | 2301100109 | JUNIMAN LASE | L |
| 110 | 2301100110 | KARMILASARI | P |
| 111 | 2301100111 | KARTINA SYAHRONI HUTASUHUT | P |
| 112 | 2301100112 | KAWATI TAFONAO | P |
| 113 | 2301100113 | KHAIRUL ANWAR | L |
| 114 | 2301100114 | KHOTIMAH HARAHAP | P |
| 115 | 2301100115 | LAMRIA SITUMEANG | P |
| 116 | 2301100116 | LASTARIA MARBUN | P |
| 117 | 2301100117 | LENAWATI | P |
| 118 | 2301100118 | LENI NOFALIA | P |
| 119 | 2301100119 | LINDA SARI MATONDANG | P |
| 120 | 2301100120 | LINNI SIREGAR | P |
| 121 | 2301100121 | LIYA KARLINA | P |
| 122 | 2301100122 | LUMONGGA NABABAN | P |
| 123 | 2301100123 | LUSIANA LIMBONG | P |
| 124 | 2301100124 | MAISAROH MTD | P |
| 125 | 2301100125 | MANEMA GULO | L |
| 126 | 2301100126 | MARIA SIMANJUNTAK | P |
| 127 | 2301100127 | MARNI SIREGAR | P |
| 128 | 2301100128 | MARSIA ADIMANI NDRURU | P |
| 129 | 2301100129 | MARTIN SARUMAHA | L |
| 130 | 2301100130 | MASITO SIREGAR | P |
| 131 | 2301100131 | MASRAWATI HARAHAP | P |
| 132 | 2301100132 | MENANTI MARPAUNG | L |
| 133 | 2301100133 | MERSIANI GULO | P |
| 134 | 2301100134 | MHD. HUSNI PUTRA | L |
| 135 | 2301100135 | MINDO NADAPDAP | P |
| 136 | 2301100136 | MINTA HOTNA RAMBE | P |
| 137 | 2301100137 | MISFAWARDI NASUTION | L |
| 138 | 2301100138 | MUHAMMAD YASIR | L |
| 139 | 2301100139 | NANCI FATIMAH PANDIANGAN | P |
| 140 | 2301100140 | NASLAH | P |
| 141 | 2301100141 | NATALINA SIMARMATA | P |
| 142 | 2301100142 | NUR LATIFAHANI | P |
| 143 | 2301100143 | NURATINA HARAHAP | P |
| 144 | 2301100144 | NURAZIZAH | P |
| 145 | 2301100145 | NURHADIA DALIMUNTHE | P |
| 146 | 2301100146 | NURHAMIN RITONGA | P |
| 147 | 2301100147 | NURHANA | P |
| 148 | 2301100148 | NURHUSNA | P |
| 149 | 2301100149 | NURMADINAH | P |
| 150 | 2301100150 | NURPATIMAH LUBIS | P |
| 151 | 2301100151 | NURUL IDA HARAHAP | P |
| 152 | 2301100152 | OMASIO HALAWA | L |
| 153 | 2301100153 | PIDARMAWATI ZEBUA | P |
| 154 | 2301100154 | PUJIANTO | L |
| 155 | 2301100155 | PURNAMA SARI | P |
| 156 | 2301100156 | RAHMAINI | P |
| 157 | 2301100157 | RANI SIAGIAN | P |
| 158 | 2301100158 | RAUDATUL JANNAH HARAHAP | P |
| 159 | 2301100159 | RENTA SIADARI | P |
| 160 | 2301100160 | RIDAWATI HIA | P |
| 161 | 2301100161 | RIKI MUTIARA SIHOMBING | P |
| 162 | 2301100162 | RIMANI HONDRO | P |
| 163 | 2301100163 | RINIANASARI | P |
| 164 | 2301100164 | RISKIANI NUR | P |
| 165 | 2301100165 | RITA WENI | P |
| 166 | 2301100166 | RITAWATI SITUMORANG | P |
| 167 | 2301100167 | ROBIANA | P |
| 168 | 2301100168 | RONNY HUTABARAT | L |
| 169 | 2301100169 | ROSNAWATI RAMBE | P |
| 170 | 2301100170 | ROSNIDA | P |
| 171 | 2301100171 | ROSYIDAH NASUTION | P |
| 172 | 2301100172 | ROYANI MIDARIA PANE | P |
| 173 | 2301100173 | SAMARUDI NDRURU | L |
| 174 | 2301100174 | SAMSUL RIZAL | L |
| 175 | 2301100175 | SEFERIUS GIAWA | L |
| 176 | 2301100176 | SENIRIA LOMBU | P |
| 177 | 2301100177 | SENTA SIBUEA | P |
| 178 | 2301100178 | SERIANA SIMBOLON | P |
| 179 | 2301100179 | SETAHU DUHA | L |
| 180 | 2301100180 | SEWARIHATI HAREFA | L |
| 181 | 2301100181 | SITI HASANAH LUBIS | P |
| 182 | 2301100182 | SONY PADILAH | P |
| 183 | 2301100183 | SOVA MARWIAH PASARIBU | P |
| 184 | 2301100184 | SRI WAHYUNI RANGKUTI | P |
| 185 | 2301100185 | SRIFINORA KHAIRANI DAMANIK | P |
| 186 | 2301100186 | YA'ATULO NDRURU | L |
| 187 | 2301100187 | SURIYANTI SIREGAR | P |
| 188 | 2301100188 | TITIK RAHAYU | P |
| 189 | 2301100189 | UKIRAN LAIA | L |
| 190 | 2301100190 | UMIKALSUM | P |
| 191 | 2301100191 | USIARA GOWASA | L |
| 192 | 2301100192 | WAHYUNI RAJAGUKGUK | P |
| 193 | 2301100193 | WASIT TOTUL HIDAYAH | P |
| 194 | 2301100194 | WELLY MENTARI | P |
| 195 | 2301100195 | WINDA ZULISTIA | P |
| 196 | 2301100196 | YANUARI BUULOLO | L |
| 197 | 2301100197 | TEMAZIDUHU LAIA | L |
| 198 | 2301100198 | YARNIATI HIA | P |
| 199 | 2301100199 | YASITINA ZAMILI | P |
| 200 | 2301100200 | YUNITA HASIBUAN | P |
| 201 | 2301100201 | YUSNAIDAH HARAHAP | P |
| 202 | 2301100202 | ZULBARDI S | L |
| 203 | 2301100203 | ZULHAM EFENDI NASUTION | L |
| 204 | 2301100204 | ANTHON DINAHOT SINAMBELA | L |
| 205 | 2301100205 | MUHAMMAD SOBIRIN | L |
| 206 | 2301100206 | HIMPUN | L |
| 207 | 2301100207 | SITI AISYAH | P |
| 208 | 2301100208 | KURNIATI LAIA | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.