Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 1201060001 | ADE IRMA SURYANI SIHOMBING | P |
| 2 | 1201060002 | AGUSTINAR AMORA | P |
| 3 | 1201060003 | ALI AMRUN DAULAY | L |
| 4 | 1201060004 | ARNIDA AYU | P |
| 5 | 1201060005 | ASLINA | P |
| 6 | 1201060006 | ASMIDAH | P |
| 7 | 1201060007 | AYU KARLINA HASIBUAN | P |
| 8 | 1201060008P | DAFIK HUSEIR SIREGAR | L |
| 9 | 1201060009 | DEBI WAHYUNI SIREGAR | P |
| 10 | 1201060010P | DESTIANA FITRI | P |
| 11 | 1201060011 | DIANA SARI DALIMUNTHE | P |
| 12 | 1201060012 | DINA MARIANA RAMBE | P |
| 13 | 1201060013 | ELLIANA RITONGA | P |
| 14 | 1201060014 | ELLY UTARI LUBIS | P |
| 15 | 1201060015 | EMI RAHMAYANTI | P |
| 16 | 1201060016 | EMMI SARI HARAHAP | P |
| 17 | 1201060017 | ERNISA YULIANA SIHOTANG | P |
| 18 | 1201060018 | EVA KUSUMA HASIBUAN | P |
| 19 | 1201060019 | EVA SURYANI | P |
| 20 | 1201060020 | FITHRI AFRIANI LUBIS | P |
| 21 | 1201060021 | GONTINA SARI | P |
| 22 | 1201060022 | HABIBI HARAHAP | L |
| 23 | 1201060023 | HAMIDAH | P |
| 24 | 1201060024 | HENDRIADI | L |
| 25 | 1201060025 | HERAWATI | P |
| 26 | 1201060026 | HERDIANI | P |
| 27 | 1201060027 | HOTMARIBOTO | L |
| 28 | 1201060028P | ILHAM FAUZI | L |
| 29 | 1201060029 | ILMI RUKAYA | P |
| 30 | 1201060030 | IRA YUSNITA | P |
| 31 | 1201060031 | ISHANUL IRFAN NASUTION | L |
| 32 | 1201060032 | ISROJUNITA SIREGAR | P |
| 33 | 1201060033 | LAILA FITRI MATONDANG | P |
| 34 | 1201060034 | LILI LUBIS | P |
| 35 | 1201060035 | MARDIANA HASIBUAN | P |
| 36 | 1201060036 | MELISA LUBIS | P |
| 37 | 1201060037 | MISRAWATI HARAHAP | P |
| 38 | 1201060038 | MUHAMMAD HABIBI | L |
| 39 | 1201060039 | NELLI HALLIDA | P |
| 40 | 1201060040 | NOVITA HASIBUAN | P |
| 41 | 1201060041 | NOVITA SARI LUBIS | P |
| 42 | 1201060042 | NUR AZIZAH | P |
| 43 | 1201060043 | NUR MADANIAH | P |
| 44 | 1201060044 | NURSAIMA | P |
| 45 | 1201060045 | NUR ZANNAH APRIANI | P |
| 46 | 1201060046 | NUR AISAH | P |
| 47 | 1201060047 | NUR AISAH | P |
| 48 | 1201060048 | NURHAMIDAH NASUTION | P |
| 49 | 1201060049 | NURHAYATI SIREGAR | P |
| 50 | 1201060050 | NURHIKMAH LUBIS | P |
| 51 | 1201060051 | NURSAHIDA | P |
| 52 | 1201060052 | PATIMAH SARI SOSANNA DALIM | P |
| 53 | 1201060053 | PERINGATAN GULTOM | L |
| 54 | 1201060054 | PUTRI MAHARANI | P |
| 55 | 1201060055 | RAHMAD EFENDI BATUBARA | L |
| 56 | 1201060056 | RAHMATIKA | P |
| 57 | 1201060057 | RAHPIDA NUR | P |
| 58 | 1201060058 | RANISYAH | P |
| 59 | 1201060059 | RESPA HAYATI | P |
| 60 | 1201060060 | RIANA PULUNGAN | P |
| 61 | 1201060061 | RIDA KHAIRANI | P |
| 62 | 1201060062 | RIDWAN SYAHPUTRA | L |
| 63 | 1201060063 | RINA DEWI SIREGAR | P |
| 64 | 1201060064 | RINA RIZKIYANI BATUBARA | P |
| 65 | 1201060065 | RINA SARI HASIBUAN | P |
| 66 | 1201060066 | RINASARI | P |
| 67 | 1201060067 | RINI ANDRIYANI | P |
| 68 | 1201060068 | RISKA SARI TANJUNG | P |
| 69 | 1201060069 | RIZKIANA ROMAITO | P |
| 70 | 1201060070P | SAFRIL PASARIBU | L |
| 71 | 1201060071 | SAHRAINI SANSARI | P |
| 72 | 1201060072 | SAHRANI SMTP | P |
| 73 | 1201060073 | SAKINAH MAWADDA WARAHMA MANALU | P |
| 74 | 1201060074 | SHOLATIAH | P |
| 75 | 1201060075 | SITI KHOLIJAH TANJUNG | P |
| 76 | 1201060076 | SUSI SAHRIANI | P |
| 77 | 1201060077 | SYAHDENAN | L |
| 78 | 1201060078 | TRI PARYATUN | P |
| 79 | 1201060079P | TRIWATI PASARIBU | P |
| 80 | 1201060080 | UMMU ATIAH GULTOM | P |
| 81 | 1201060081 | ZULFAHMI LUBIS | L |
| 82 | 1201060082 | ZURAIDA KOTO | P |
| 83 | 1201060083P | RUDY ANTO AZHARI | L |
| 84 | 1201060084P | NURLAILY LUBIS | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.