Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 000102061196 | VINA NOVIANTI NASUTION | P |
| 2 | 010102061198 | NELLY KHAIRANI LUBIS | P |
| 3 | 020102061150 | AHMAD HUSEIN HAIKAL SIREGAR | L |
| 4 | 020102061151 | ASNI ANIFA PASARIBU | P |
| 5 | 020102061152 | BUDI SATRIA HANDAYANI | L |
| 6 | 020102061153 | BUTET BORU PANE | P |
| 7 | 020102061154 | DAVIT HERRYANDI RAHMADANI | L |
| 8 | 020102061155 | FRINA NURYANTI HASIBUAN | P |
| 9 | 020102061156 | IDA WARNI NASUTION | P |
| 10 | 020102061157 | INDRA SYAHPUTRA DAULAY | L |
| 11 | 020102061158 | IRFAN ASHARI HARAHAP | L |
| 12 | 020102061159 | IWAN SISMANTO ADISYAHPUTRA | L |
| 13 | 020102061160 | JABEDA HASIBUAN | P |
| 14 | 020102061161 | JUNIARTI HASIBUAN | P |
| 15 | 020102061162 | LUSINDA SINAGA | P |
| 16 | 020102061163 | MASRUBIAH HARAHAP | P |
| 17 | 020102061164 | MELIYANTI NOFA TANJUNG | P |
| 18 | 020102061165 | MISKAH | P |
| 19 | 020102061166 | NISMA HUTAGALUNG | P |
| 20 | 020102061167 | NURBAINI IMA PURWANTI SIREGAR | P |
| 21 | 020102061168 | NURHANA SIREGAR | P |
| 22 | 020102061169 | NURJAMILA ARITONANG | P |
| 23 | 020102061170 | NURUL HUSNA HUTAGALUNG | P |
| 24 | 020102061171 | OKTINA SAHRENI HARAHAP | P |
| 25 | 020102061172 | PARSAULIAN SIREGAR | L |
| 26 | 020102061173 | PRILAWATI SRIBULAN | P |
| 27 | 020102061174 | RAHMAN SAKAMOTO HUTASUHUT | L |
| 28 | 020102061175 | RIMAYANTI SIMAMORA | P |
| 29 | 020102061176 | RISKI USRAINI HARAHAP | P |
| 30 | 020102061177 | ROMAITO BATUBARA | P |
| 31 | 020102061178 | SAFRIDA MAYANTI | P |
| 32 | 020102061179 | SARIPA SARI LUBIS | P |
| 33 | 020102061180 | SERI MAJILE GINTING | P |
| 34 | 020102061181 | SISKA PRANITA | P |
| 35 | 020102061182 | SITI ROSMATUA | P |
| 36 | 020102061183 | SRI ASTUTI SIAGIAN | P |
| 37 | 020102061184 | SRI DINASARI NASUTION | P |
| 38 | 020102061185 | SUSILAWATI | P |
| 39 | 020102061186 | SYAHRUL AZHAR HARAHAP | L |
| 40 | 020102061187 | YANTI | P |
| 41 | 020102061197 | MIRAWATI POHAN | P |
| 42 | 890102061194 | RISNAWATI SITOMPUL | P |
| 43 | 900102061193 | MHD RUM RIFAI LUBIS | L |
| 44 | 910102061199 | MAHYARNI JUNIDA NST | P |
| 45 | 920102061190 | IRMAINI HANUM SIREGAR | P |
| 46 | 920102061195 | SAFRAN MARULI TUA | L |
| 47 | 940102061188 | ERNI MAZDALIFAH | P |
| 48 | 940102061189 | ENTY ROSALINA HARAHAP | P |
| 49 | 970102061191 | IRMA SUSANTI BATUBARA | P |
| 50 | 970102061192 | MASNIDA SARI | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.