Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 030103101696 | AMNASAHNI HARAHAP | P |
2 | 030103101697 | ANITA MURNI LUBIS | P |
3 | 030103101698 | ANNA SARI RAMBE | P |
4 | 030103101699 | ANNI AGUSTINA | P |
5 | 030103101701 | ASNIDAR | P |
6 | 030103101703 | AZWAR ANAS LUBIS | L |
7 | 030103101704 | BEDAWATI | P |
8 | 030103101705 | CRI HARTINI HARAHAP | P |
9 | 030103101707 | DESMILAN | P |
10 | 030103101708 | DESRA SIREGAR | P |
11 | 030103101710 | ELIDA GUSTIANA DALIMUNTHE | P |
12 | 030103101711 | ELIDAYANTI HASIBUAN | P |
13 | 030103101712 | EMMY SIREGAR | P |
14 | 030103101713 | EPI DAYANTI HARAHAP | P |
15 | 030103101717 | FATIMAH | P |
16 | 030103101719 | HALOMOAN SIHOMBING | P |
17 | 030103101720 | HAMDANI HARAHAP | L |
18 | 030103101721 | HOTMA YUNITA LUBIS | P |
19 | 030103101722 | IJAYANTI SIREGAR | P |
20 | 030103101723 | IRNA HOIRUNA | P |
21 | 030103101726 | KHADIJAH | P |
22 | 030103101727 | KIMMI HANDAYANI | P |
23 | 030103101729 | LELA SARI BATUBARA | P |
24 | 030103101730 | LINI YANTI | P |
25 | 030103101731 | MAIMUNAH SIREGAR | P |
26 | 030103101734 | MARIANI TARIHORAN | P |
27 | 030103101736 | MAWARNI SITOMPUL | P |
28 | 030103101738 | NIDA RESKINA MURNI NASUTION | P |
29 | 030103101739 | NOPAHASRIANI SITOMPUL | P |
30 | 030103101741 | NURHUSAINAH RANGKUTI | P |
31 | 030103101744 | RAMADHAN SYAHRIL HARAHAP | L |
32 | 030103101745 | RANI KASUMA RITONGA | P |
33 | 030103101746 | RIDOAN RB RAMBE | L |
34 | 030103101747 | ROHANI GULTOM | P |
35 | 030103101749 | ROSNIDA NASUTION | P |
36 | 030103101751 | RUDIYATI | P |
37 | 030103101753 | SADDIA SIREGAR | P |
38 | 030103101754 | SATINA NURAINUN | P |
39 | 030103101755 | SITI AISAH | P |
40 | 030103101756 | SITI AISAH NASUTION | P |
41 | 030103101757 | SITI ASYURAH PASARIBU | P |
42 | 030103101758 | SRI ASTUTY HARAHAP | P |
43 | 030103101759 | SUMIAR | P |
44 | 030103101760 | SYAFIRA HANNUM SIREGAR | P |
45 | 030103101762 | TIGOR SIMANJUNTAK | L |
46 | 030103101763 | TINA SARITA SITOMPUL | P |
47 | 030103101764 | TORANG | L |
48 | 030103101768 | YUSLIANI | P |
49 | 030103101770 | ZAINUR AINI | P |
50 | 030103101773 | ALI HANAPIAH DONGORAN | L |
51 | 030103101774 | ZULFIKAR HARIANJA | L |
52 | 030103101776 | LELI YANTI CANIAGO | P |
53 | 030103101777 | IDA KHAIRANI | P |
54 | 030103101779 | NURSAIMA LUBIS | P |
55 | 850103101767 | YETTI HERWATI | P |
56 | 880103101700 | ASMAR | L |
57 | 890103101748 | ROSNELLI PASARIBU | P |
58 | 890103101750 | ROSTINA SIMAMORA | P |
59 | 890103101851 | ELVI IRAWATI | P |
60 | 900103101685 | IDRIS | L |
61 | 900103101733 | MARHADIL NASUTION | L |
62 | 900103101820 | MUHAMMAD NUR PARDEDE | L |
63 | 900103101852 | LINDAWATI PASARIBU | P |
64 | 900103101854 | ERLINAWATI | L |
65 | 910103101724 | IRWAN EFFENDI | L |
66 | 910103101743 | NURSIAH | P |
67 | 920103101690 | NURMAIYAH | P |
68 | 920103101694 | ADHA YANRI | L |
69 | 920103101772 | ROSDIANA | P |
70 | 920103101832 | RUMONDANG LENNY M OMPUSUNGGU | P |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.