
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 000101021687 | IBRAHIM ALAM SYAH | L |
2 | 010101021960 | NURHIDAYAH SIREGAR | P |
3 | 020101021867 | ADE MARYANI | P |
4 | 020101021868 | ADE MAULINA | P |
5 | 020101021869 | ADIJAH SIMAMORA | P |
6 | 020101021870 | AHMAD ZUKIFLI | L |
7 | 020101021871 | AHMAD ZULHARMI | L |
8 | 020101021872 | AINUN | P |
9 | 020101021873 | AISYAH FITRI | P |
10 | 020101021874 | ANDY SURYA HARAHAP | L |
11 | 020101021875 | DARPAN HOTMARTUA HARAHAP | L |
12 | 020101021876 | DATRIYA MERBAWI | L |
13 | 020101021877 | DELI WARNI | P |
14 | 020101021878 | DENNI NORA HARAHAP | P |
15 | 020101021879 | DINI SAFITRI | P |
16 | 020101021880 | DOHARNI SIREGAR | P |
17 | 020101021881 | ELFI HAYANI LUBIS | P |
18 | 020101021882 | ELFI KHAIRANI SIREGAR | P |
19 | 020101021883 | ELLY KHAIRANI | P |
20 | 020101021884 | EMAYANTI TAMBUNAN | P |
21 | 020101021885 | ERFINAS | P |
22 | 020101021886 | ERIK KOTO | L |
23 | 020101021887 | ERNI MAHRANI | P |
24 | 020101021888 | EVA APRIANTY SIREGAR | P |
25 | 020101021889 | EVITA MASTIANI PANE | P |
26 | 020101021890 | FITRI RUSDIANA | P |
27 | 020101021891 | HENDRA SAUT MARITO | L |
28 | 020101021892 | HERI KURNIAWAN | L |
29 | 020101021893 | HOTMATUA LUBIS | L |
30 | 020101021894 | ILMASURYANI HASIBUAN | P |
31 | 020101021895 | IMELDA PUSPITA NEGARA | P |
32 | 020101021896 | IRMA RAYANTI HARAHAP | P |
33 | 020101021897 | IRMA SURYANI | P |
34 | 020101021898 | IRMA SURYANI | P |
35 | 020101021899 | IRMAWANI | P |
36 | 020101021900 | JAMALUDDIN | L |
37 | 020101021901 | JULIANTI | P |
38 | 020101021902 | JUNIWATI | P |
39 | 020101021903 | KASTUM RIZKI GUCI | P |
40 | 020101021904 | KHAIDIR | L |
41 | 020101021905 | KHAIRANI HARAHAP | P |
42 | 020101021906 | LENNI MARLINA LUBIS | P |
43 | 020101021907 | LESNA SARI SIREGAR | P |
44 | 020101021908 | LINDA ASWITA SIREGAR | P |
45 | 020101021909 | LINNI EFRIDA | P |
46 | 020101021910 | LUSIANA YANTI PILIANG | P |
47 | 020101021911 | MAISAROH | P |
48 | 020101021912 | MARLINA LUBIS | P |
49 | 020101021913 | MASNIARI | P |
50 | 020101021914 | MELIANTI KOTO | P |
51 | 020101021915 | MIRA ANGGUN | P |
52 | 020101021916 | MIRAH DELIMA NASUTION | P |
53 | 020101021917 | MUHAMMAD NAWI HARAHAP | L |
54 | 020101021918 | MUHAMMAD SYAWAL | L |
55 | 020101021919 | NETI MAHRANI SIREGAR | P |
56 | 020101021920 | NIKMA HASIBUAN | P |
57 | 020101021921 | NILAWATI KESUMA SIREGAR | P |
58 | 020101021922 | NORA JUANNA SIREGAR | P |
59 | 020101021923 | NOVITA KHOIRUNNISAH NASUTION | P |
60 | 020101021924 | NOVITA SAFITRI | P |
61 | 020101021925 | NURAISAH | P |
62 | 020101021926 | NURHASANAH SIMANJUNTAK | P |
63 | 020101021927 | NURHAYATI | P |
64 | 020101021928 | NURITO SIREGAR | P |
65 | 020101021929 | NURMILAN | P |
66 | 020101021930 | NURUL IDA HARAHAP | P |
67 | 020101021931 | PARLINDUNGAN SIREGAR | L |
68 | 020101021932 | RAHMAD DANI | L |
69 | 020101021933 | RAHMA SARI DEWI HASIBUAN | P |
70 | 020101021934 | RAHMAT AWAL | L |
71 | 020101021935 | RAHMADHAN | L |
72 | 020101021936 | RENITA TAMBUNAN | P |
73 | 020101021937 | RUKIAH KHAIRANI SIPAHUTAR | P |
74 | 020101021938 | RUMONDANG SIREGAR | P |
75 | 020101021939 | SAHRUN MUBARAK LUBIS | L |
76 | 020101021940 | SANTY DEWI LUBIS | P |
77 | 020101021941 | SARMADAN SIREGAR | L |
78 | 020101021942 | SERIMURNI HARAHAP | P |
79 | 020101021943 | SITI AMINAH RITONGA | P |
80 | 020101021944 | SITI WARNIDA HARAHAP | P |
81 | 020101021945 | SRI ENDANG | P |
82 | 020101021946 | SULASTRI MARU'AO | P |
83 | 020101021947 | TARSI | P |
84 | 020101021948 | ULFAH KURNIATI SIREGAR | P |
85 | 020101021949 | UMMI CHOLIDAH HARAHAP | P |
86 | 020101021950 | YUSNIDAR PULUNGAN | P |
87 | 020101021951 | YUSNORA POHAN | P |
88 | 020101021952 | ZULHAM EFENDI NASUTION | L |
89 | 020101021971 | ROMADONNA HUTASUHUT | P |
90 | 020101021972 | SITIAWAN NASUTION | P |
91 | 020101021975 | SURYANI | P |
92 | 810101021967 | TIURMA LIMBONG | P |
93 | 820101021963 | RUSDIN ACEH | L |
94 | 820101021969 | ZULKIFLI MUHAMMAD SALIM | L |
95 | 830101021957 | LISKEN | P |
96 | 840101021955 | HAPNI HAIRANI NASUTION | P |
97 | 850101021965 | SUHARTI | P |
98 | 860101021958 | MARTIA SIAHAAN | P |
99 | 870101021966 | SUMIATY | P |
100 | 870101021973 | LINDA LUMONA APRIANI | P |
101 | 880101021953 | ANNA LELY KESUMA DAULAY | P |
102 | 920101021956 | LIHARDO DONGORAN | L |
103 | 920101021970 | ZURAIDANY HARAHAP | P |
104 | 930101021962 | RAHMAYANA | P |
105 | 940101021954 | HAMONANGAN HARAHAP | L |
106 | 940101021964 | SABARITA SITEPU | P |
107 | 950101021961 | NURUL OKTAVIANA MEKAWATI | P |
108 | 960101021959 | NURAINUN WARUWU | P |
109 | 980101021968 | WISNY SAGITA | P |
110 | 990101021957 | LISKEN | P |
111 | 990101021970 | ZURAIDANY HARAHAP | P |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.