
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 2201020001 | ANDINI OCTA SIREGAR | P |
2 | 2201020002 | YURIKA MAHYA PUTRI SIREGAR | P |
3 | 2201020003 | AMELIA FARADIBA MURTI | P |
4 | 2201020004 | NURHASANAH HASIBUAN | P |
5 | 2201020005 | MELISA AULIA KOTO | P |
6 | 2201020006 | LENGGANA HARAHAP | P |
7 | 2201020007 | YUNI SAHRIDA | P |
8 | 2201020008 | ANNISA FITRI ANDANI | P |
9 | 2201020009 | NOVYOLA CINDY AFRINA | P |
10 | 2201020010 | DIDIT YUDA LESMANA | L |
11 | 2201020011 | PUTRI ANGGITA HARAHAP | P |
12 | 2201020012 | RANGGA GUNAWAN | L |
13 | 2201020013 | INDAH ANA YANTI | P |
14 | 2201020014 | ADELISMA SIREGAR | P |
15 | 2201020015 | PUTRI NOMENSELLI SIMANGUNSONG | P |
16 | 2201020016 | DELLA MANDALIKA HASIBUAN | P |
17 | 2201020017 | SOLIDHA RAMADIAH HARAHAP | P |
18 | 2201020018 | DINA HARDIANTI LUBIS | P |
19 | 2201020019 | TUKMA SARI SIREGAR | P |
20 | 2201020020 | AFINA | P |
21 | 2201020021 | NASRUL HAQQI HARAHAP | L |
22 | 2201020022P | IMAM ALFARUQ | L |
23 | 2201020023 | AURA MARYAM DIBATA | P |
24 | 2201020024 | SITI AISYAH | P |
25 | 2201020025 | SITI KHOLIZAH HAREFA | P |
26 | 2201020026 | SONYA NURHANALIJAH HARAHAP | P |
27 | 2201020027 | MAHARANI DALIMUNTHE | P |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.