
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 2301020001 | YASHFA FAUJIAH SIHOMBING | P |
2 | 2301020002 | HEMA PAULINA SIREGAR | P |
3 | 2301020003 | DIFA SYAKINAH | P |
4 | 2301020004 | KHOIRUNNISA PUTRI | P |
5 | 2301020005 | SALSA PUTRI | P |
6 | 2301020006 | JUNIARI LUBIS | P |
7 | 2301020007 | REZKY PRATAMA SIREGAR | L |
8 | 2301020008 | SULIS FIKA SIREGAR | P |
9 | 2301020009 | LIA YULIANTI | P |
10 | 2301020010 | PUTRI APRILIA PASARIBU | P |
11 | 2301020011 | ZUKHIYAH DESRIANI | P |
12 | 2301020012 | RAFLI AL-FITRAH SIREGAR | L |
13 | 2301020013 | WINA AULIA | P |
14 | 2301020014 | NUR KAIDAH SITOMPUL | P |
15 | 2301020015 | DEVITA SARI HARAHAP | P |
16 | 2301020016 | MUTIARA PANE | P |
17 | 2301020017 | WULAN SUCI RAMADANI | P |
18 | 2301020018 | HANIPA HANNUM RITONGA | P |
19 | 2301020019 | CINTA HARISSYA HARAHAP | P |
20 | 2301020020 | RISA SYAFA SALSHA SIREGAR | P |
21 | 2301020021 | GISA AYU LESTARI HARAHAP | P |
22 | 2301020022 | BUSTANUL AFFAN HARAHAP | L |
23 | 2301020023P | RISKI ANGREINI | P |
24 | 2301020024 | ANGGINA SYAHRINA DAULAY | P |
25 | 2301020025 | RENATA MARCELIA SIANIPAR | P |
26 | 2301020026 | ERIKA NALA RITONGA | P |
27 | 2301020027 | YASMINE CANTIKA KHAIRUNNISA | P |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.