Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 010101011470 | ABDI | L |
| 2 | 010101011471 | ABDUL RAHIM | L |
| 3 | 010101011472 | AHMAT SUBUHI | L |
| 4 | 010101011473 | AMIR KHATIB SIREGAR | L |
| 5 | 010101011474 | ANIK | P |
| 6 | 010101011475 | ASLAMIAH | P |
| 7 | 010101011476 | ASMITA | P |
| 8 | 010101011477 | ASNITA DIANA NASUTION | P |
| 9 | 010101011478 | ASROI LUBIS | P |
| 10 | 010101011479 | ATIKOH | L |
| 11 | 010101011480 | BAHARUDDIN SUBUH NASUTION | L |
| 12 | 010101011481 | BATHIN | L |
| 13 | 010101011482 | BOYMAN | L |
| 14 | 010101011483 | DAHLER | L |
| 15 | 010101011484 | DARMANSYAH TANJUNG | L |
| 16 | 010101011485 | DARMINA BATUBARA | P |
| 17 | 010101011486 | DERMILA NELI SIREGAR | P |
| 18 | 010101011487 | DESI RAHAYU | P |
| 19 | 010101011488 | ELFI AFNI TAWATI SITANGGANG | P |
| 20 | 010101011489 | ELMI SAIDAH | P |
| 21 | 010101011490 | ERLINA TUTI | P |
| 22 | 010101011491 | ERNINGSIH SIPAHUTAR | P |
| 23 | 010101011492 | FAHIMAH | P |
| 24 | 010101011493 | FITRI KHAIRANI | P |
| 25 | 010101011494 | FRISKA OKTORIA SIPAHUTAR | P |
| 26 | 010101011495 | GUSNAINI | P |
| 27 | 010101011496 | HASNAWIYAH | P |
| 28 | 010101011497 | HOLIJAH HARAHAP | P |
| 29 | 010101011498 | IRMA SUHAWATI | P |
| 30 | 010101011499 | IRMA SYURIANI HARAHAP | P |
| 31 | 010101011500 | IRWANSYAH LUBIS | L |
| 32 | 010101011502 | KHOIRUDDIN (I) | L |
| 33 | 010101011503 | KHOIRUDDIN | L |
| 34 | 010101011504 | LAHMUDDIN | L |
| 35 | 010101011505 | LAILA FITRIANI | P |
| 36 | 010101011506 | LANNA SARI | P |
| 37 | 010101011507 | LASMARIA GALINGGING | P |
| 38 | 010101011508 | LELY ZULAIHA | P |
| 39 | 010101011509 | LENY SAFITRI POHAN | P |
| 40 | 010101011510 | LILIANI HARAHAP | P |
| 41 | 010101011511 | MARDINASYAM | P |
| 42 | 010101011512 | MASDALIMA | P |
| 43 | 010101011513 | MASLENA | P |
| 44 | 010101011514 | MASLIANA | P |
| 45 | 010101011515 | MUFIDAH | P |
| 46 | 010101011516 | MUHAMMAD IRFAN | L |
| 47 | 010101011517 | MUHAMMAD SOLEH | L |
| 48 | 010101011518 | MUHAMMAD TOIB | L |
| 49 | 010101011519 | MUHAMMAD YUSUF | L |
| 50 | 010101011520 | NI'MAH DONGORAN | P |
| 51 | 010101011521 | NURCAHAYA | P |
| 52 | 010101011522 | NURHANA | P |
| 53 | 010101011523 | NURHANIM | P |
| 54 | 010101011524 | NURKHOLIDAH LUBIS | P |
| 55 | 010101011525 | NURLELAWATI | P |
| 56 | 010101011526 | NURLIJA CANIAGO | P |
| 57 | 010101011527 | PATRILLAPANDU NASUTION | L |
| 58 | 010101011528 | PITTOR NAPOSO HARAHAP | L |
| 59 | 010101011529 | RIFAI HALIM HARAHAP | L |
| 60 | 010101011530 | RIJAL | L |
| 61 | 010101011531 | RISDAWATI | P |
| 62 | 010101011532 | RIZAL MANSYUR | L |
| 63 | 010101011533 | ROHAYANI | P |
| 64 | 010101011534 | ROMAITO SIHOMBING | P |
| 65 | 010101011535 | ROSMAIDA SILITONGA | P |
| 66 | 010101011536 | ROTTOP SIREGAR | P |
| 67 | 010101011537 | RUKIAH | P |
| 68 | 010101011538 | RUSLI | L |
| 69 | 010101011539 | SAFRIANA FITRI | P |
| 70 | 010101011540 | SAHNAN | L |
| 71 | 010101011541 | SAMRIN | L |
| 72 | 010101011542 | SAUDAH | P |
| 73 | 010101011543 | SINGGAR NASUTION | L |
| 74 | 010101011544 | SITI ASIAH | P |
| 75 | 010101011545 | SITI HAJAR | P |
| 76 | 010101011546 | SITI HANIFAH | P |
| 77 | 010101011547 | SITI KHAIRANI | P |
| 78 | 010101011548 | SRI GUSMAWATI SIREGAR | P |
| 79 | 010101011549 | SUAIDAH | P |
| 80 | 010101011551 | WIRDA HARTATI | P |
| 81 | 010101011552 | ZULFAUZAN | L |
| 82 | 010101011553 | ZULKAHFI | L |
| 83 | 010101011554 | YUSNANI | P |
| 84 | 010101011555 | AKIMAH | P |
| 85 | 010101011556 | ROSMAINI | P |
| 86 | 010101011557 | HARNITA NASUTION | P |
| 87 | 010101011558 | AGUS MARTUA | L |
| 88 | 010101011559 | AHMAD PAIZAL | L |
| 89 | 010101011560 | AHD AHYAR | L |
| 90 | 010101011561 | AKHMAD RIZAL GULTOM | L |
| 91 | 010101011562 | ARMEN | L |
| 92 | 010101011563 | ASIYAH NASUTION | P |
| 93 | 010101011564 | ASRIN | L |
| 94 | 010101011565 | DAHLIA ELISAH RITONGA | P |
| 95 | 010101011566 | DERLINA | P |
| 96 | 010101011567 | DHARMAYANTI NASUTION | P |
| 97 | 010101011568 | ELPERIDA | P |
| 98 | 010101011569 | ERNAWATI HUTASUHUT | P |
| 99 | 010101011570 | ETTY SUSANTI SIAGIAN | P |
| 100 | 010101011571 | FAKHRUDDIN | L |
| 101 | 010101011572 | IRMA SURYANI | P |
| 102 | 010101011573 | LAILANNUR | P |
| 103 | 010101011574 | LILI SURIATI | P |
| 104 | 010101011575 | MAREST LENTINA | P |
| 105 | 010101011576 | MASNIARI PULUNGAN | P |
| 106 | 010101011577 | MELIANA | P |
| 107 | 010101011578 | MINTASARI SIMATUPANG | P |
| 108 | 010101011579 | MISROANI | P |
| 109 | 010101011580 | MUHAMMAD NUR | L |
| 110 | 010101011581 | MUHAMMAD SUFRI LUBIS | L |
| 111 | 010101011583 | NERI AMALIAH PARINDURI | P |
| 112 | 010101011584 | NURHANA | P |
| 113 | 010101011585 | RETNA SARI | P |
| 114 | 010101011586 | ROHANI SIREGAR | P |
| 115 | 010101011587 | ROSMI SUMIYANTI | P |
| 116 | 010101011588 | RUSTAM EFENDI MATONDANG | L |
| 117 | 010101011589 | SAMSUDDIN SIREGAR | L |
| 118 | 010101011590 | SRITANTI WIJAYA | P |
| 119 | 010101011591 | TIASANA HARAHAP | P |
| 120 | 010101011592 | YUSNAINI LUBIS | P |
| 121 | 010101011593 | YUSNALELI | P |
| 122 | 010101011594 | HALIMAH HANUM | P |
| 123 | 010101011595 | ABD RAHMAN I | L |
| 124 | 010101011596 | AMINAH | P |
| 125 | 010101011597 | ANNY SIMORANGKIR | P |
| 126 | 010101011598 | EFRIDA YANTI HARAHAP | P |
| 127 | 010101011599 | FARIDA HARAHAP | P |
| 128 | 010101011600 | HURUL AIN | P |
| 129 | 010101011601 | HUSIN | L |
| 130 | 010101011602 | IDAWATI | P |
| 131 | 010101011603 | IMRON | L |
| 132 | 010101011604 | KAMILAH | P |
| 133 | 010101011605 | MARASOLIH | L |
| 134 | 010101011606 | MASNUNAH | P |
| 135 | 010101011607 | MELLIATI | P |
| 136 | 010101011608 | PADANG TOGATOROP | L |
| 137 | 010101011609 | RAMLI PULUNGAN | L |
| 138 | 010101011610 | RUSDIYANI | P |
| 139 | 010101011611 | SAHNAN HASIBUAN | L |
| 140 | 010101011612 | SYAHMI HANUM BATUBARA | P |
| 141 | 010101011613 | TIASNI PANGARIBUAN | P |
| 142 | 010101011614 | TORKIS | L |
| 143 | 010101011615 | WATI WIDURI SIREGAR | P |
| 144 | 010101011616 | ZAMHAR | L |
| 145 | 010101011617 | ZULKIFLI LUBIS | L |
| 146 | 010101011618 | NAPSIAH NASUTION | P |
| 147 | 010101011619 | AGUS SAMAN SINAGA | L |
| 148 | 010101011620 | JAJANG MAMAN | L |
| 149 | 010101011621 | PANDAPOTAN | L |
| 150 | 010101011622 | SITI KHOLILAH | P |
| 151 | 010101011623 | MEINI SARI | P |
| 152 | 010101011624 | A. HOLIL | L |
| 153 | 010101011625 | HASBIAH | P |
| 154 | 010101011626 | SRI RAHMI | P |
| 155 | 010101011627 | NUR ASIAH | P |
| 156 | 010101011628 | IRMA HAYANI | P |
| 157 | 010101011629 | MHD RIPAI | L |
| 158 | 010101011631 | DAMRAWATI | P |
| 159 | 010101011749 | BIKNER SAMOSIR | L |
| 160 | 870101011706 | HERLIANA TAMBUNAN | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.