Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 000101011757 | DAHRIANI | P |
| 2 | 000101011831 | WIDAWATI HUTABARAT | P |
| 3 | 000101011834 | ADILAH | P |
| 4 | 000101011892 | YUSNIAR | P |
| 5 | 000101011893 | YUSRAINI | P |
| 6 | 000101011902 | SAMSUL PASARIBU | L |
| 7 | 010101011897 | MARLIATI | P |
| 8 | 010101011899 | HAMIDAH NASUTION | P |
| 9 | 020101011832 | NOVALIA KASTURI PULUNGAN | P |
| 10 | 030101011750 | ADLIN ERWYS | L |
| 11 | 030101011752 | AINUN JARIYAH SIHOMBING | P |
| 12 | 030101011754 | ARIE YUNIRMA | P |
| 13 | 030101011758 | DAUDDIN | L |
| 14 | 030101011759 | DELIANA | P |
| 15 | 030101011760 | DESINA SARI | P |
| 16 | 030101011761 | ELFI SAHARA | P |
| 17 | 030101011762 | ELIDAWARNI SIMBOLON | P |
| 18 | 030101011763 | ENNI MAHYUNI HASIBUAN | P |
| 19 | 030101011766 | EVI DAMAYANTI | P |
| 20 | 030101011767 | HOTNIDAH RANGKUTI | P |
| 21 | 030101011768 | ILMA AFDELINA | P |
| 22 | 030101011769 | ILMA YENNI | P |
| 23 | 030101011774 | KHOIRUN NISA' | P |
| 24 | 030101011777 | LATIFAINI DAULAY | P |
| 25 | 030101011778 | LELIANA SIREGAR | P |
| 26 | 030101011781 | LILI RAHMAWATI HARAHAP | P |
| 27 | 030101011782 | LUKMAN HARUN | L |
| 28 | 030101011783 | MARLINA | P |
| 29 | 030101011785 | MISRAWATI HARAHAP | P |
| 30 | 030101011788 | NASRUN | L |
| 31 | 030101011792 | NURAMAN HATI DAULAY | P |
| 32 | 030101011794 | NURHAYATI | P |
| 33 | 030101011795 | NURLAILA | P |
| 34 | 030101011797 | NURSALINAH | P |
| 35 | 030101011798 | NURSATI | P |
| 36 | 030101011800 | RATNADEWI TANJUNG | P |
| 37 | 030101011801 | RIKAYANTI HUTAGALUNG | P |
| 38 | 030101011803 | RODIYAH NASUTION | P |
| 39 | 030101011805 | ROYANI HARAHAP | P |
| 40 | 030101011807 | SAHARA LUBIS | P |
| 41 | 030101011810 | SAIPUL SIREGAR | L |
| 42 | 030101011811 | SAWALUDDIN | L |
| 43 | 030101011812 | SERI HARTATI | P |
| 44 | 030101011814 | SITI HASNAH | P |
| 45 | 030101011817 | SITI RAHMA | P |
| 46 | 030101011818 | SITI SARROH | P |
| 47 | 030101011819 | SOMA LENDA | P |
| 48 | 030101011821 | SUMIYATI | P |
| 49 | 030101011822 | SYAFIAH | P |
| 50 | 030101011828 | YUSRIDA | P |
| 51 | 030101011829 | SUAIBA PULUNGAN | P |
| 52 | 030101011830 | GUSWARTI | P |
| 53 | 030101011833 | ADI KHODRI | L |
| 54 | 030101011835 | AFRIDA NASUTION | P |
| 55 | 030101011836 | AHMAD ZUKRI NASUTION | L |
| 56 | 030101011837 | AISYAH LUBIS | P |
| 57 | 030101011838 | ALI ASMAN | L |
| 58 | 030101011839 | ALI MUDA NASUTION | L |
| 59 | 030101011840 | ASMAWAR | P |
| 60 | 030101011841 | DESI ELISANTI | P |
| 61 | 030101011843 | DORA SARI | P |
| 62 | 030101011844 | ELLIANI LUBIS | P |
| 63 | 030101011845 | ELPIANA | P |
| 64 | 030101011846 | EPI ANGRIANI | P |
| 65 | 030101011847 | ERLIYANTI | P |
| 66 | 030101011848 | ERNI DAHLIANA | P |
| 67 | 030101011851 | FITRI HERIANI | P |
| 68 | 030101011854 | HUSYAINAH HASIBUAN | P |
| 69 | 030101011855 | IKHWAN EFENDI | L |
| 70 | 030101011857 | IRMASURYANI | P |
| 71 | 030101011858 | IRWANDI SAFRIZAL | L |
| 72 | 030101011859 | JAMIL | L |
| 73 | 030101011860 | JULIANA | P |
| 74 | 030101011861 | LATIFAH HANUM | P |
| 75 | 030101011865 | MUHAMMAD ALI RANGKUTI | L |
| 76 | 030101011866 | MUHAMMAD NAWAWI | L |
| 77 | 030101011867 | MUHAMMAD PARMOHONAN | L |
| 78 | 030101011868 | NAZARUDDIN | L |
| 79 | 030101011869 | NURAISYAH | P |
| 80 | 030101011870 | NURASIAH LUBIS | P |
| 81 | 030101011871 | NURJANI | P |
| 82 | 030101011872 | NURLANNA SARI LUBIS | P |
| 83 | 030101011873 | NURMASARI | P |
| 84 | 030101011874 | NURSAHARA ARITONANG | P |
| 85 | 030101011875 | RAMDANINI | P |
| 86 | 030101011876 | RIZQI DAHRENI | P |
| 87 | 030101011877 | ROBIATUL ADABIYAH | P |
| 88 | 030101011878 | ROSTINA ROSETTI | P |
| 89 | 030101011879 | SAHDOLLAH | L |
| 90 | 030101011880 | SANGKOT KHAIRANI LUBIS | P |
| 91 | 030101011881 | SANGKOT KHAIRANI HSB | P |
| 92 | 030101011882 | SARIPAH | P |
| 93 | 030101011883 | SITI RAMADHAN LUBIS | P |
| 94 | 030101011885 | SUMARNI ARIANI | P |
| 95 | 030101011888 | TETTY EVIANTY | P |
| 96 | 030101011890 | UDARA | L |
| 97 | 030101011891 | WARNIDAH | P |
| 98 | 030101011894 | ZULKARNAIN | L |
| 99 | 030101011895 | KHOIROH LINDAWATI SIREGAR | P |
| 100 | 030101011896 | KHAIRUL SIREGAR | L |
| 101 | 030101011901 | HOLIDAH | P |
| 102 | 030101011903 | RODIYAH NASUTION | P |
| 103 | 030101011904 | NURLAILAN | P |
| 104 | 800101011753 | AKUB RANGKUTI | L |
| 105 | 800101011776 | LAILI LUBIS | P |
| 106 | 800101011790 | NORMAWATI HARAHAP | P |
| 107 | 800101011804 | ROHANA | P |
| 108 | 800101011806 | RUSLI HARAHAP | L |
| 109 | 800101011808 | SAHARIBULAN LUBIS | P |
| 110 | 800101011809 | SAHNADIN | L |
| 111 | 810101011764 | ERLINASARI | P |
| 112 | 810101011786 | MUHAMMAD IRPAN | L |
| 113 | 810101011825 | USHULUDDIN | L |
| 114 | 840101011802 | RISNASERI | P |
| 115 | 870101011772 | JAMILA HUSNI SIREGAR | P |
| 116 | 880101011755 | ARLINE SIHOMBING | P |
| 117 | 890101011799 | RATNA UBA HASIBUAN | P |
| 118 | 900101011787 | MULHIM NASUTION | L |
| 119 | 900101011791 | NOVERIDA SIMANJUNTAK | P |
| 120 | 910101011775 | LAILA NIRWANA | P |
| 121 | 920101011864 | MISDARYANI HASIBUAN | P |
| 122 | 930101011765 | ERLINASARI RAMBE | P |
| 123 | 930101011842 | DOHARNI | P |
| 124 | 940101011756 | BALYAN | L |
| 125 | 940101011850 | FARIDAH AGUSTINA NASUTION | P |
| 126 | 940101011900 | RAHMA | P |
| 127 | 950101011751 | AHMAD FADIL | L |
| 128 | 950101011770 | IQMAL EFENDI | L |
| 129 | 950101011771 | IRDA | P |
| 130 | 950101011813 | SITI AISAH | P |
| 131 | 950101011815 | SITI KHODIJAH RANGKUTI | P |
| 132 | 950101011826 | YUNISRA | P |
| 133 | 950101011887 | SYAMSUL BAHRI | L |
| 134 | 960101011898 | ISHAK | L |
| 135 | 960101011905 | NORITA BR SIANTURI | P |
| 136 | 970101011773 | KASMAWATY SIKUMBANG | P |
| 137 | 970101011780 | LIDYA FITRIANI | P |
| 138 | 970101011796 | NURLELASARI | P |
| 139 | 970101011823 | TIARA TOBING | P |
| 140 | 970101011852 | HAKIMAH | P |
| 141 | 970101011884 | SUANTO | L |
| 142 | 980101011856 | INDRA MAULANA | L |
| 143 | 980101011862 | MARDIANI | P |
| 144 | 980101011863 | MARIA MAGDALENA RAJAGUKGUK | P |
| 145 | 980101011886 | SYAMSUL BAHRI | L |
| 146 | 980101011889 | TORANG | L |
| 147 | 990101011779 | LENNY ASNIDAR DONGORAN | P |
| 148 | 990101011789 | NENI ASNITA | P |
| 149 | 990101011816 | SITI MARYAM | P |
| 150 | 990101011824 | TORANG MARITO SIHOMBING | P |
| 151 | 990101011827 | YUSNAINI | P |
| 152 | 990101011853 | HASIRUDDIN | L |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.