Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 1101050001 | ADIA ANGGINA | P |
| 2 | 1101050002 | AHMAD RIZKY | L |
| 3 | 1101050003 | AINUL AMNI | P |
| 4 | 1101050004 | ALI AHMAD KOMENI HARAHAP | L |
| 5 | 1101050005 | AMELIANI | P |
| 6 | 1101050006 | ASNARIA | P |
| 7 | 1101050007 | BENY KURNIAWAN | L |
| 8 | 1101050008 | DEVI HANDAYANI | P |
| 9 | 1101050009 | DINA AULIA SARI PLN | P |
| 10 | 1101050010 | DODI LAZUARDI | L |
| 11 | 1101050011 | DONAL SIAHAAN | L |
| 12 | 1101050012 | DONNI PRIMA HASIBUAN | L |
| 13 | 1101050013 | ELIMAHARNI | P |
| 14 | 1101050014 | ERNA SARI | P |
| 15 | 1101050015 | FAHRUR ROZY | L |
| 16 | 1101050016 | FAHRUROSI | L |
| 17 | 1101050017 | FITRI KHADIJAH NASUTION | P |
| 18 | 1101050018 | GUNDUR MASALI NASUTION | L |
| 19 | 1101050019 | HALIMAH KHOIRUNNISAH | P |
| 20 | 1101050020 | HOTDIANA HARAHAP | P |
| 21 | 1101050021 | IRMA SURYANI SITANGGANG | P |
| 22 | 1101050022 | JERIS BILTI BATUBARA | P |
| 23 | 1101050023 | LESNAR DONGORAN | P |
| 24 | 1101050024 | LILIS SUPIATI | P |
| 25 | 1101050025 | LUKMANUL HAKIM | L |
| 26 | 1101050026 | MARDIAH TAMARA LUBIS | P |
| 27 | 1101050027 | MHD SUHRIN | L |
| 28 | 1101050028 | MHD SAIFUL BAHRI CANIAGO | L |
| 29 | 1101050029 | MISLAHUDDIN | L |
| 30 | 1101050030 | MONALISA TARIHORAN | P |
| 31 | 1101050031 | MONCOT SURIANI HASIBUAN | P |
| 32 | 1101050032 | MUAMAR KADAFI | L |
| 33 | 1101050033 | MUHAMAD ARIF | L |
| 34 | 1101050034 | MUHAMMAD HADI SIREGAR | L |
| 35 | 1101050035 | MUHAMMAD SATTAR NASUTION | L |
| 36 | 1101050036 | MUSLIM PASARIBU | L |
| 37 | 1101050037 | NAZIROH NASUTION | P |
| 38 | 1101050038 | NOVA LISTYA NINGSIH SITUMEANG | P |
| 39 | 1101050039 | NUR AINUN | P |
| 40 | 1101050040P | NURDELIMA | P |
| 41 | 1101050041 | NUR HAKIMAH HASIBUAN | P |
| 42 | 1101050042 | NUR HAZIZAH | P |
| 43 | 1101050043 | NUR AISYAH TANJUNG | P |
| 44 | 1101050044 | NURLAILA HAYATI NASUTION | P |
| 45 | 1101050045 | NURLAILA SYAFITRI | P |
| 46 | 1101050046 | NURLINDASARI | P |
| 47 | 1101050047P | RAHMA YANTI | P |
| 48 | 1101050048 | REDI DORES | L |
| 49 | 1101050049 | RISKI AGUSTINI LUBIS | P |
| 50 | 1101050050 | RISKI MAULIDA | P |
| 51 | 1101050051 | RITA NOVITA ARITONANG | P |
| 52 | 1101050052 | RODIAH LUBIS | P |
| 53 | 1101050053 | SAMRIADI | L |
| 54 | 1101050054 | SARLY RAJ SANI LUBIS | P |
| 55 | 1101050055 | SHAFARUDDIN ISYA | L |
| 56 | 1101050056 | SILVIANI | P |
| 57 | 1101050057 | SITI AMINAH | P |
| 58 | 1101050058 | SITI AMINAH | P |
| 59 | 1101050059 | SRI WAHYUNI SIREGAR | P |
| 60 | 1101050060 | SYARIFAH HANNUM | P |
| 61 | 1101050061 | SYARIFAH HANNUM HASIBUAN | P |
| 62 | 1101050062 | ULI PARLAUNGAN LUBIS | L |
| 63 | 1101050063 | UMARUDDIN | L |
| 64 | 1101050064 | WENI LESTARI | P |
| 65 | 1101050065 | WINDARI RAHMANA | P |
| 66 | 1101050066 | WINNA YUNANDA HASIBUAN | P |
| 67 | 1101050067P | JANRI KISWANTO HARAHAP | L |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.