Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 000101011739 | VIVI YANTI | P |
2 | 020101011632 | AHMAD HUSIN | L |
3 | 020101011633 | AL IMRAN RIO | L |
4 | 020101011634 | AMINAH NASUTION | P |
5 | 020101011635 | CHANDRA IRAWAN | L |
6 | 020101011636 | DAHLENA | P |
7 | 020101011637 | DAHLIA AGUSTINA SIREGAR | P |
8 | 020101011638 | DAHLIANA | P |
9 | 020101011639 | DAHLINA | P |
10 | 020101011640 | DEDI WINANDA LUBIS | P |
11 | 020101011641 | DERLIANI RITONGA | P |
12 | 020101011642 | EFREMAJUITA | P |
13 | 020101011643 | EKO SAPUTRA | L |
14 | 020101011644 | ELIDA HAFNI | P |
15 | 020101011645 | ELIDA HANUM | P |
16 | 020101011646 | ENNI SUMIATI | P |
17 | 020101011647 | FITRI KHAIRANI | P |
18 | 020101011648 | GONGMAIA SIREGAR | P |
19 | 020101011649 | HABSAH | P |
20 | 020101011650 | HAMDAN | L |
21 | 020101011651 | ZULKIFLI | L |
22 | 020101011652 | HOTMAIDA SIREGAR | P |
23 | 020101011653 | IRMA ARYANTI | P |
24 | 020101011654 | IRMADIAH LUBIS | P |
25 | 020101011655 | ITA JULIANA | P |
26 | 020101011656 | JEKSON SIMATUPANG | L |
27 | 020101011657 | KHAIRUL AMRI SIHOMBING | L |
28 | 020101011658 | MASDALENA HARAHAP | P |
29 | 020101011659 | MASDINAR | P |
30 | 020101011660 | MISNAWATI SIREGAR | P |
31 | 020101011661 | MUHAMMAD IDIRIS | L |
32 | 020101011662 | MUHAMMAD YAHYA | L |
33 | 020101011663 | MUKMIN | L |
34 | 020101011664 | NELLI AISYAH | P |
35 | 020101011665 | NETI MAHRANI SIREGAR | P |
36 | 020101011666 | NUR ASIAH | P |
37 | 020101011667 | NURAZIZAH HARAHAP | P |
38 | 020101011668 | NURHAIDAH POHAN | P |
39 | 020101011669 | NURHAKIMAH | P |
40 | 020101011670 | NURHOLILA SIREGAR | P |
41 | 020101011671 | NURLIANA PULUNGAN | P |
42 | 020101011672 | RAHMAWATI LUBIS | P |
43 | 020101011673 | RAISYAHFITRI | P |
44 | 020101011674 | RANTO SARUKSUK | L |
45 | 020101011675 | RIA MARIANA | P |
46 | 020101011676 | RISWATI | P |
47 | 020101011677 | RODIAH LUBIS | P |
48 | 020101011678 | ROHANA HARAHAP | P |
49 | 020101011679 | ROSMAWATI SIREGAR | P |
50 | 020101011680 | RUMONDANG | P |
51 | 020101011681 | SAHROMA HARAHAP | L |
52 | 020101011682 | SALAMAH KHOIROH | P |
53 | 020101011683 | SAMSIYAH | P |
54 | 020101011684 | SARIBUMI | P |
55 | 020101011685 | SEKARWANI | P |
56 | 020101011686 | SITI AMINAH | P |
57 | 020101011687 | SRI WIRANTI | P |
58 | 020101011688 | SUHEIMI NASUTION | P |
59 | 020101011689 | YANTI KUSUMAWATI RAMBE | P |
60 | 020101011690 | YENNI HAIRANI HASIBUAN | P |
61 | 020101011691 | YUNI ERIANTI SIAGIAN | P |
62 | 020101011692 | YUSRO NASUTION | P |
63 | 020101011740 | FARIDAH | P |
64 | 020101011741 | ANNA PULUNGAN | P |
65 | 020101011747 | NURMALAN HARAHAP | P |
66 | 020101011748 | SAJULINA | P |
67 | 800101011694 | ABDULAZIS SIMANJUNTAK | L |
68 | 800101011697 | ARIF EFENDI | L |
69 | 800101011736 | SURYANI | P |
70 | 800101011737 | SYAHDAN | L |
71 | 800101011738 | TIORIMMA NAINGGOLAN | P |
72 | 800101011742 | AHD IBRAHIM BATUBARA | L |
73 | 800101011743 | AMIR HASAN | L |
74 | 800101011745 | MUTIA RAJA | P |
75 | 810101011717 | MASROH | P |
76 | 820101011693 | ABDUL MUIS | L |
77 | 820101011708 | INTAN SRI HARTINI | P |
78 | 840101011701 | FARIDAH NUR | P |
79 | 840101011713 | LASMA TOBING | P |
80 | 840101011716 | MASRAIDA HUTAGALUNG | P |
81 | 850101011575 | GONCA SIAGIAN | L |
82 | 850101011728 | RUSIANI BATUBARA | P |
83 | 860101011705 | HAYATI LASMA SITINJAK | P |
84 | 860101011709 | IRNA HAIRUNA | P |
85 | 860101011733 | SITIMAWARNI SIMATUPANG | P |
86 | 870101011721 | MUNISYAH TANJUNG | P |
87 | 870101011746 | DESNAWATI PANJAITAN | P |
88 | 880101010788 | NURJAMIAH | P |
89 | 880101011700 | ERMINA AUGUSTINA SIREGAR | P |
90 | 890101011698 | DELIMA HABEAHAN | P |
91 | 890101011730 | SAHRANI | P |
92 | 890101011737 | SYAHDAN | L |
93 | 900101011696 | ALI ANDA LUBIS | L |
94 | 900101011725 | PANTAS PARAPAT | L |
95 | 910101011695 | AIDA SUMARNI | P |
96 | 910101011720 | MUKHSIN NASLI | L |
97 | 920101011707 | INNOVA APPRINA SIMATUPANG | P |
98 | 920101011710 | IRTA DESITA | P |
99 | 920101011718 | MELIDA WATI | P |
100 | 940101011711 | ISMAIL | L |
101 | 940101011726 | ROHANI | P |
102 | 940101011734 | SORIANNA RAMBE | P |
103 | 950101011727 | ROSNIDAH | P |
104 | 950101011735 | SUHYAR | L |
105 | 970101011699 | EMMY FARIDA | P |
106 | 970101011744 | ZAHARA NASUTION | P |
107 | 980101011712 | JUHAN SIREGAR | L |
108 | 980101011723 | NURIMA SILITONGA | P |
109 | 980101011724 | NURMADWANA | P |
110 | 980101011731 | SAIFUDDIN | L |
111 | 980101011732 | SARI NURSAHADA SINURAT | P |
112 | 990101011702 | FIRDAUZ | L |
113 | 990101011703 | FITHRIANI HASIBUAN | P |
114 | 990101011715 | MARTINA | P |
115 | 990101011719 | MUKHLISH RITONGA | L |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.