![](https://sia.um-tapsel.ac.id/media/umts.png)
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 000101011936 | GONG MATUA NASUTION | L |
2 | 000101011939 | HAMIDAH | P |
3 | 000101011948 | LENNY SARY BUTAR BUTAR | P |
4 | 000101011953 | MARDIAH | P |
5 | 000101011985 | ROHIMA | P |
6 | 000101012000 | SURIYANI RITONGA | P |
7 | 000101012029 | ENNIDAR | P |
8 | 010101011929 | SITI ROHIMA | L |
9 | 010101012008 | SRI ASTUTI | P |
10 | 010101012010 | PARLINDUNGAN | L |
11 | 010101012025 | LINDASARI | L |
12 | 010101012027 | ROSMAWATI | L |
13 | 010101012030 | HASNITA | P |
14 | 020101011907 | MELVI | L |
15 | 020101011914 | AHMALIANI | P |
16 | 040101011906 | ABBAS EFENDI NASUTION | L |
17 | 040101011910 | ABU HANIPAH | L |
18 | 040101011911 | ADELINA PULUNGAN | P |
19 | 040101011913 | NURHAMIDAH | L |
20 | 040101011915 | AJIZAH JINDATO | P |
21 | 040101011917 | ALI MARWAN | L |
22 | 040101011918 | ALPINER RITONGA | L |
23 | 040101011919 | ANGGIAN APIK POHAN | L |
24 | 040101011920 | ANNI AGUSTINA | P |
25 | 040101011921 | ANWAR PUADI RANGKUTI | L |
26 | 040101011923 | ASRIDAH | P |
27 | 040101011924 | BETTI FLORIDA SIHOMBING | P |
28 | 040101011925 | BINCAR FITRIANI LUBIS | P |
29 | 040101011926 | DODY ARMANSYAH SIREGAR | L |
30 | 040101011928 | EFRIDA | P |
31 | 040101011931 | ERLINA HAYATI | P |
32 | 040101011932 | EVI ZAHRA LUBIS | P |
33 | 040101011933 | FADLI RAMADHAN | L |
34 | 040101011934 | FAKHRUDDIN | L |
35 | 040101011935 | FREDDY HADYANTO SITANGGANG | L |
36 | 040101011938 | HAMDAN NASUTION | L |
37 | 040101011940 | ILHAM JAKFAR | L |
38 | 040101011942 | ILYAS MARYADI | L |
39 | 040101011943 | ASMIATI | P |
40 | 040101011944 | KHENI JUANA LUBIS | P |
41 | 040101011945 | LAHMUDDIN LUBIS | L |
42 | 040101011946 | LAILA FITRIANI | P |
43 | 040101011947 | LELI NOVIDA | P |
44 | 040101011950 | LOLA NETTI TAMBUNAN | P |
45 | 040101011951 | LONA YULIA HASONITA SIREGAR | P |
46 | 040101011952 | MAMLIANI LUBIS | P |
47 | 040101011954 | MARDIAH AFNI | P |
48 | 040101011955 | MARWAH | P |
49 | 040101011956 | MASJUITA RITONGA | P |
50 | 040101011957 | MASRAYANI HUTABARAT | P |
51 | 040101011958 | MELDA CELCYLIA | P |
52 | 040101011960 | MUHAMMAD ALI RANGKUTI | L |
53 | 040101011961 | MUHAMMAD LOLOT | L |
54 | 040101011963 | MUKSAN | L |
55 | 040101011964 | MUSRIANI | P |
56 | 040101011965 | MUSTAFA KAMALUDDIN | L |
57 | 040101011967 | NITA PANGGABEAN | P |
58 | 040101011968 | NUR ASIA | P |
59 | 040101011969 | NUR MALINI | P |
60 | 040101011970 | NURHASANAH LUBIS | P |
61 | 040101011971 | NURHASIMAH | P |
62 | 040101011972 | NURHAYATI | P |
63 | 040101011975 | PATMASARI | P |
64 | 040101011976 | ERWINSYAH SIREGAR | L |
65 | 040101011977 | RAHMAT JUNIANTO | L |
66 | 040101011978 | RAMLI HASIBUAN | L |
67 | 040101011979 | RASIMAYANTI | P |
68 | 040101011980 | RIA RUMONDANG | P |
69 | 040101011982 | RINAL SIREGAR | L |
70 | 040101011983 | RISKAH | P |
71 | 040101011984 | RIZALUDDIN | L |
72 | 040101011986 | ROMAITO SIHOMBING | P |
73 | 040101011987 | ROSDIANA | P |
74 | 040101011988 | ROSNA | P |
75 | 040101011992 | SAMUEL JHON FREDDY SARAGI | L |
76 | 040101011994 | SITI MAISAROH HARAHAP | P |
77 | 040101011995 | SITI NURBAYA ARITONANG | P |
78 | 040101011997 | SONANG SILALAHI | L |
79 | 040101011998 | SRI HARTATI | P |
80 | 040101011999 | SUHAIDA RISKI NASUTION | P |
81 | 040101012001 | SYARI ALIMAH PULUNGAN | P |
82 | 040101012002 | TAPI NONDANG KHAIRANA | P |
83 | 040101012004 | WAHYUNI | P |
84 | 040101012005 | YANTI MARLINA | P |
85 | 040101012006 | YUITA NASUTION | P |
86 | 040101012007 | ZURAIDAH HARAHAP | P |
87 | 040101012009 | AMRAN | L |
88 | 040101012012 | KOMARIAH LBS | P |
89 | 040101012013 | NURAISAH | L |
90 | 040101012014 | AHMAD SALEH HASIBUAN | L |
91 | 040101012016 | ABDULLAH HUSEIN | L |
92 | 040101012017 | RUSDI | L |
93 | 040101012018 | MUTIAH | L |
94 | 040101012019 | ROSMALA | L |
95 | 040101012020 | RAMLI | L |
96 | 040101012022 | MISWAR | L |
97 | 040101012023 | SAMRIAH | L |
98 | 040101012024 | NUR'AINI | L |
99 | 040101012032 | AHMAD HUSEIN HARAHAP | L |
100 | 040101012034 | SAHARUDDIN | L |
101 | 040101012035 | ISMANIAR | P |
102 | 790101011908 | ABD RAHMAN SIREGAR | L |
103 | 830101011974 | NURSAYATI | P |
104 | 850101011991 | SALBIA HASIBUAN | P |
105 | 860101011996 | SOLATIAH | P |
106 | 860101012026 | IRNA HAIRUNA | L |
107 | 870101011916 | RONI MUHANDIS NASUTION | L |
108 | 900101011930 | ENY KUSRINI | P |
109 | 900101011993 | SITI AMINAH SARI | P |
110 | 900101012003 | TAUFIK NASUTION | L |
111 | 920101011922 | ASMAR NASUTION | L |
112 | 920101011941 | ILSERIA ZUIDAR LUBIS | P |
113 | 930101011909 | ABU HANIPAH | L |
114 | 930101011981 | RIAMIN TETTY ROHANI TAMBUNAN | P |
115 | 930101012021 | SAHRUL ALAMSYAH | L |
116 | 940101011949 | LISDAWATI | P |
117 | 950101011959 | MHD ARIF HARAHAP | L |
118 | 970101011912 | AHD GOUS | L |
119 | 970101011962 | MUHAMMAD NASIR SIREGAR | L |
120 | 980101011927 | DWI K JUNITA R SIANIPAR | P |
121 | 980101012028 | ELI MARLINA HARAHAP | P |
122 | 980101012033 | KURNIA SARI | P |
123 | 990101011937 | HAFNI SHALAWATI DAULAY | P |
124 | 990101011966 | RATNAWATI SIREGAR | L |
125 | 990101011973 | NURKADRA SITOMPUL | P |
126 | 990101011989 | ROSNAH | P |
127 | 990101012015 | HABIB INDRA KASIH | L |
Login Sistem
![](https://sia.um-tapsel.ac.id/media/Login-128.png)
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.