Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 000101021432 | DEDI PRIYANTO | L |
| 2 | 000101021656 | AHMAD RIFA'I HARAHAP | L |
| 3 | 000101021657 | ALI BASRAH | L |
| 4 | 000101021658 | AHMAD HUSEIN | L |
| 5 | 000101021659 | ARIF SA'ADI | L |
| 6 | 000101021661 | ABRIDAYANTI | P |
| 7 | 000101021662 | ADE ISNAINI HARAHAP | P |
| 8 | 000101021663 | BIBA ATI HASIBUAN | P |
| 9 | 000101021664 | BEY NILHEM SIREGAR | L |
| 10 | 000101021665 | BOBBY HAMID VAN DER LINTONG | L |
| 11 | 000101021666 | BUTET DEWI | P |
| 12 | 000101021667 | DUMARIANI NASUTION | P |
| 13 | 000101021668 | DEDI DAYANA SIREGAR | P |
| 14 | 000101021670 | DEDI PANGGABEAN | L |
| 15 | 000101021671 | ELI RUMONDA SORMIN | P |
| 16 | 000101021672 | EFRIDA HANUM NASUTION | P |
| 17 | 000101021673 | AFRIDA YANTI NASUTION | P |
| 18 | 000101021675 | ERVINA MS SIREGAR | P |
| 19 | 000101021676 | EFRIDAYANTI LUBIS | P |
| 20 | 000101021677 | ELISA FITRIANI PULUNGAN | P |
| 21 | 000101021678 | FITER JUNAIDI | L |
| 22 | 000101021680 | GENE LISWAN | P |
| 23 | 000101021683 | HOTMAULI SIHOMBING | P |
| 24 | 000101021684 | HASMAN ASWEDY | L |
| 25 | 000101021685 | ISHAK MULYADI | L |
| 26 | 000101021688 | JAMIL TUA | L |
| 27 | 000101021689 | JONI ANDAN | L |
| 28 | 000101021690 | JULIANA SIREGAR | P |
| 29 | 000101021691 | JURAIDA HASIBUAN | P |
| 30 | 000101021692 | LAILATUL MUTHMAINNAH RITONGA | P |
| 31 | 000101021695 | LASTINI DIAN MAYASARI | P |
| 32 | 000101021696 | LISNAWATI JAE | P |
| 33 | 000101021699 | FITRIANI | P |
| 34 | 000101021701 | MISERY PRIADHARSINI | P |
| 35 | 000101021703 | MUHAMMAD APIPI SIHOMBING | L |
| 36 | 000101021704 | DURRIAH NASUTION | P |
| 37 | 000101021705 | MUHAMMAD IHWAN SIREGAR | L |
| 38 | 000101021706 | MASRIANI | P |
| 39 | 000101021707 | NURHAIDA LUBIS | P |
| 40 | 000101021708 | NURAISYAH HASIBUAN | P |
| 41 | 000101021709 | NOVA ARIANTY DAULAY | P |
| 42 | 000101021711 | NURLELA HARAHAP | P |
| 43 | 000101021712 | NOVIDA HANDAYANI NASUTION | P |
| 44 | 000101021713 | NUR HAFSAH | P |
| 45 | 000101021714 | PARMONANGAN SIREGAR | L |
| 46 | 000101021715 | ROHIMA POHAN | P |
| 47 | 000101021716 | RAHMAYANITA | P |
| 48 | 000101021718 | RAHIMA ULFAH | P |
| 49 | 000101021719 | RAHMA JULIANTI SIREGAR | P |
| 50 | 000101021720 | ROSANNA PASARIBU | P |
| 51 | 000101021721 | RODIAH SRIKANDI DAMANIK | P |
| 52 | 000101021722 | SURYANI LUBIS | P |
| 53 | 000101021723 | HENDRAWANSYAH | L |
| 54 | 000101021726 | SITI ROHANI | P |
| 55 | 000101021727 | SITI AISYAH | P |
| 56 | 000101021728 | SYARIFAH ARIF HARAHAP | P |
| 57 | 000101021730 | YURIANI LUBIS | P |
| 58 | 000101021732 | YESSY OKTAVIANY RAMBE | P |
| 59 | 000101021733 | YULISTINA HARAHAP | P |
| 60 | 000101021734 | DEDI ISNANDAR | L |
| 61 | 000101021735 | MUHAMMAD KHOUDRI NST | L |
| 62 | 000101021736 | BUDI SAPUTRA LUBIS | L |
| 63 | 000101021739 | ISKANDAR POHAN | L |
| 64 | 000101021740 | DODI HERMANSYAH | L |
| 65 | 000101021741 | ARTINA HARAHAP | P |
| 66 | 000101021742 | ABDUL RAHIM | L |
| 67 | 000101021743 | MASNIARO | P |
| 68 | 000101021745 | JERNIH HATI | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.