Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 010101021722 | SERI PELITA FITRAH LUBIS | P |
| 2 | 010101021751 | AFRIDA HASIBUAN | P |
| 3 | 010101021752 | AHIRUDDIN SIREGAR | L |
| 4 | 010101021753 | AHMAD RASID | L |
| 5 | 010101021754 | AHMAD RISWAN | L |
| 6 | 010101021755 | AHMAD RUDIN HARAHAP | L |
| 7 | 010101021756 | AMAR SAPUTRA SIREGAR | L |
| 8 | 010101021757 | AMIN SUBUH HARAHAP | L |
| 9 | 010101021758 | ANITA SYAFRINA HARAHAP | P |
| 10 | 010101021759 | ANITA WARTI | P |
| 11 | 010101021760 | ANNA PALIMA SIREGAR | P |
| 12 | 010101021761 | AULIA AKBAR SAGALA | L |
| 13 | 010101021762 | DAHLENA SARI LUBIS | P |
| 14 | 010101021763 | DEPI ANDRIANI | P |
| 15 | 010101021764 | DERMILA NELI SIREGAR | P |
| 16 | 010101021765 | DESMA YETTI RAMBE | P |
| 17 | 010101021766 | DEVAYANA | P |
| 18 | 010101021767 | DEWI NORA LUBIS | P |
| 19 | 010101021768 | DIANA SRIGANTI SIREGAR | P |
| 20 | 010101021769 | DONDARIA HARAHAP | P |
| 21 | 010101021770 | EKA ASRI ASTUTI | P |
| 22 | 010101021771 | ELPISARI BATUBARA | P |
| 23 | 010101021772 | ELVINA | P |
| 24 | 010101021773 | ELI KUSUMAWATI SIAGIAN | P |
| 25 | 010101021774 | EMELIA MEILANI MARLINA SIREGAR | P |
| 26 | 010101021775 | EMMI SURYANI BATUBARA | P |
| 27 | 010101021776 | ERNA JUITA HUTAGALUNG | P |
| 28 | 010101021777 | ERNI MEILANI SITIO | P |
| 29 | 010101021778 | ESTI PURNAMA | P |
| 30 | 010101021779 | EVI HARIYATI | P |
| 31 | 010101021780 | FEBRIDAYANI SIKUMBANG | P |
| 32 | 010101021781 | FITRIANI | P |
| 33 | 010101021782 | HANIFAH ZANNURI | P |
| 34 | 010101021783 | HELFI VINASARI S | P |
| 35 | 010101021784 | HOTMA SARI | P |
| 36 | 010101021785 | INDAH SUSANTI SIREGAR | P |
| 37 | 010101021786 | IRMA WATY | P |
| 38 | 010101021787 | IRMA YEKA | P |
| 39 | 010101021788 | IRWAN RITONGA | L |
| 40 | 010101021789 | ISMA MARITO | P |
| 41 | 010101021790 | JAHRONA SITOMPUL | P |
| 42 | 010101021791 | JUHANA SIREGAR | P |
| 43 | 010101021792 | JULAINI SIREGAR | P |
| 44 | 010101021793 | JUSTINI REZKY TANJUNG | P |
| 45 | 010101021794 | LAILA MAHRANI | P |
| 46 | 010101021795 | LAILASARI RAMBE | P |
| 47 | 010101021796 | LAMTUMARITO RITONGA | P |
| 48 | 010101021797 | LELI SAIRANI SIREGAR | P |
| 49 | 010101021798 | LENI HANDAYANI | P |
| 50 | 010101021799 | LINSAHRAYANTI | P |
| 51 | 010101021800 | LITA LESTARI NASUTION | P |
| 52 | 010101021801 | MARIA ULFA | P |
| 53 | 010101021802 | MUHAMMAD NASIR DALIMUNTHE | L |
| 54 | 010101021803 | MUSLIM ASHARI | L |
| 55 | 010101021804 | NELLIANA HARAHAP | P |
| 56 | 010101021805 | NILA SUAIDAH LUBIS | P |
| 57 | 010101021806 | NORA SRI MADONA | P |
| 58 | 010101021807 | NOVA YULAYDA | P |
| 59 | 010101021808 | NURAINI GULTOM | P |
| 60 | 010101021809 | NURCAHAYA | P |
| 61 | 010101021810 | NURDIANA SIREGAR | P |
| 62 | 010101021811 | NURHADIJAH SIAGIAN | P |
| 63 | 010101021812 | NURHADIJAH SIREGAR | P |
| 64 | 010101021813 | NURHUDA HARAHAP | P |
| 65 | 010101021814 | NURINTAN | P |
| 66 | 010101021815 | NURLELI HAFNI | P |
| 67 | 010101021816 | NURUL IDA HARAHAP | P |
| 68 | 010101021817 | PORMAN HASIBUAN | L |
| 69 | 010101021818 | RAHMAD NASUTION | L |
| 70 | 010101021819 | RAHMAD SUHERI PASARIBU | L |
| 71 | 010101021820 | RAHMAWATI | P |
| 72 | 010101021821 | RAHMI SURYANI | P |
| 73 | 010101021822 | RATISAN | P |
| 74 | 010101021823 | RENNI PILIANNA RITONGA | P |
| 75 | 010101021824 | RITA ANDRIANI | P |
| 76 | 010101021825 | ROSITA DALIMUNTHE | P |
| 77 | 010101021826 | ROSLIANA HASIBUAN | P |
| 78 | 010101021827 | SABARUDDIN LIMBONG | L |
| 79 | 010101021828 | SAHRIDA NASUTION | P |
| 80 | 010101021829 | SALMAN PARIS | L |
| 81 | 010101021830 | SARI ANUM | P |
| 82 | 010101021831 | SARNIWATI | P |
| 83 | 010101021832 | SISRI ASTUTI | P |
| 84 | 010101021833 | SITI JULAIKA | P |
| 85 | 010101021834 | SITI MAISAROH | P |
| 86 | 010101021835 | SITI SUPARTIYAH | P |
| 87 | 010101021836 | SONNI TOGU SAPUTRA | L |
| 88 | 010101021837 | SRI RAHAYU NINGSIH | P |
| 89 | 010101021838 | SUHERLI | P |
| 90 | 010101021839 | SULHANI | P |
| 91 | 010101021840 | SUSILAWATI HARAHAP | P |
| 92 | 010101021841 | SUTI ZURAIDA NASUTION | P |
| 93 | 010101021842 | SYOFIAN GELAR RAJA SUHUT | L |
| 94 | 010101021843 | WIRDAHYANI HUTAJULU | P |
| 95 | 010101021844 | YULI ANDAYANI HARAHAP | P |
| 96 | 010101021845 | YUSRIDAH | P |
| 97 | 010101021846 | YUSUF SOPIANTO HARAHAP | L |
| 98 | 010101021847 | ZUFRI HELMI | L |
| 99 | 010101021848 | ZULFIKRI | L |
| 100 | 010101021849 | NURIMIN RITONGA | P |
| 101 | 010101021850 | YUSRENI | P |
| 102 | 010101021851 | INDRA LUTHAN SITOMPUL | L |
| 103 | 010101021852 | NORAWATY BATUBARA | P |
| 104 | 010101021853 | SYAMSIAH TANJUNG | P |
| 105 | 010101021854 | MASABELA | P |
| 106 | 010101021855 | LINNI MARLINI PASARIBU | P |
| 107 | 010101021856 | NURSAMA SIREGAR | P |
| 108 | 010101021857 | NURHASANAH | P |
| 109 | 010101021858 | AHMAD FAISAL | L |
| 110 | 010101021859 | BAKTI SIREGAR | L |
| 111 | 010101021860 | BONAR PASARIBU | L |
| 112 | 010101021861 | ERWIS | L |
| 113 | 010101021862 | NOVRINA GABENA | P |
| 114 | 010101021863 | RAHMAWATI | P |
| 115 | 010101021864 | RATNA POHAN | P |
| 116 | 010101021865 | SAFRI | L |
| 117 | 010101021866 | NITA HANDAYANI | P |
| 118 | 010101021867 | NATALIA SIAHAAN | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.