Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 000101021998 | DEWI HERAWATI HARAHAP | P |
| 2 | 000101022112 | YESSY OKTAVIANY RAMBE | P |
| 3 | 010101021976 | TIURMAYUNITA SIMBOLON | P |
| 4 | 020101022086 | SHAFWAN HASBI NAINGGOLAN | L |
| 5 | 020101022101 | YUSNI FATMAWATI PAKPAHAN | P |
| 6 | 030101021977 | ABDA IRAMA SIREGAR | L |
| 7 | 030101021978 | ADEK HARIYANTI | P |
| 8 | 030101021979 | AFRIDA RIZKIAH DALIMUNTHE | P |
| 9 | 030101021980 | AHMAD ALWI HARAHAP | L |
| 10 | 030101021981 | ALI HASAN LUBIS | L |
| 11 | 030101021982 | ALI WARDANI SIREGAR | L |
| 12 | 030101021983 | ANDHY SYAHPUTRA HARAHAP | L |
| 13 | 030101021984 | ANDI YUDHA | L |
| 14 | 030101021985 | ANISAH TAMBUNAN | P |
| 15 | 030101021986 | ANITA AGUSTINA | P |
| 16 | 030101021987 | APRIANI | P |
| 17 | 030101021988 | ARIF RAHMAN NST | L |
| 18 | 030101021989 | ASLINDA DONGORAN | P |
| 19 | 030101021991 | BANGUN SANJAYA NASUTION | L |
| 20 | 030101021992 | BASYARIAH HARAHAP | P |
| 21 | 030101021993 | BAYU RAKASIWI | L |
| 22 | 030101021994 | CHAIRUNISYAH | P |
| 23 | 030101021995 | DANIATI SIREGAR | P |
| 24 | 030101021996 | DEASY PADYANA TANJUNG | P |
| 25 | 030101021997 | DEVI MAYA SARY | P |
| 26 | 030101021999 | DIANA LUMBANTOBING | P |
| 27 | 030101022000 | DILLI BUDIYANSYAH DALIMUNTHE | L |
| 28 | 030101022001 | DINA HAIRANI LUBIS | P |
| 29 | 030101022002 | ENI SURYANTI DALIMUNTHE | P |
| 30 | 030101022003 | ENNI MAHYUNI HASIBUAN | P |
| 31 | 030101022005 | ERWINSYAH SIREGAR | L |
| 32 | 030101022006 | FAISAL HAKIM | L |
| 33 | 030101022007 | FAISAL HARIS | L |
| 34 | 030101022009 | FITHRIANI NASUTION | P |
| 35 | 030101022010 | FITRIANI HASIBUAN | P |
| 36 | 030101022011 | HAFNI DEWI SERI RAFIKA | P |
| 37 | 030101022012 | HANDUS | L |
| 38 | 030101022013 | HAPSAH MAUDUNAH HARAHAP | P |
| 39 | 030101022014 | HARTA MULYADI | L |
| 40 | 030101022015 | HARUN SIREGAR | L |
| 41 | 030101022016 | HELMI AFRIANTI | P |
| 42 | 030101022017 | HENNY SUCIATY KOTO | P |
| 43 | 030101022018 | HOTMASARI SIREGAR | P |
| 44 | 030101022019 | HOTNASARI | P |
| 45 | 030101022020 | HOTNIDA MINTA ITO | P |
| 46 | 030101022021 | IDA YANTI SIREGAR | P |
| 47 | 030101022022 | ILHAMSYAH SIREGAR | L |
| 48 | 030101022023 | IRMA KHAIRANI PANJAITAN | P |
| 49 | 030101022024 | IRMA SURYANI | P |
| 50 | 030101022025 | ITAYUSNANI DALIMUNTHE | P |
| 51 | 030101022026 | JAMILAH RAMBE | P |
| 52 | 030101022027 | JURAIDA NASUTION | P |
| 53 | 030101022028 | KASMA WELLY | P |
| 54 | 030101022029 | KHAIRUN NISA SIREGAR | P |
| 55 | 030101022030 | KHOIRUL SALEH | L |
| 56 | 030101022031 | KIMISIYA LILIYANTI | P |
| 57 | 030101022032 | LATIFA HANNUM HARAHAP | P |
| 58 | 030101022033 | LENI MARDIANI | P |
| 59 | 030101022034 | LENNI KHOLILA PULUNGAN | P |
| 60 | 030101022035 | LENNI SRIWAHYUNI DAULAY | P |
| 61 | 030101022036 | LENNITA HARAHAP | P |
| 62 | 030101022037 | LINA ROSITA HASIBUAN | P |
| 63 | 030101022038 | LISMAWARNI HUTABARAT | P |
| 64 | 030101022039 | LUKMAN HARUN | L |
| 65 | 030101022040 | MARA NAEK HARAHAP | L |
| 66 | 030101022041 | MARIA ULFA | P |
| 67 | 030101022042 | MARIAM BERLINA PULUNGAN | P |
| 68 | 030101022043 | MARINTO NASUTION | L |
| 69 | 030101022044 | MARLINA ROSA SIREGAR | P |
| 70 | 030101022047 | MASRIDA WATI HSB | P |
| 71 | 030101022048 | MHD.KHAIRUL HAMDANI NASUTION | L |
| 72 | 030101022049 | MUHAMMAD RAFI DAULAY | L |
| 73 | 030101022050 | MUHAMMAD SUKRI PARMONANGAN LUB | L |
| 74 | 030101022052 | MUNAWIR GOZALI RANGKUTI | L |
| 75 | 030101022053 | NENNI ERLINA SIAGIAN | P |
| 76 | 030101022054 | NINA FAUZIAH SIAGIAN | P |
| 77 | 030101022055 | NOVA ELLI PATIMA | P |
| 78 | 030101022056 | NUR IHWAN GULTOM | P |
| 79 | 030101022057 | NURASIAH SIREGAR | P |
| 80 | 030101022058 | NURAWAN HASIBUAN | P |
| 81 | 030101022059 | NURHAJIZAH HANNUM HSB | P |
| 82 | 030101022060 | NURIANA SIREGAR | P |
| 83 | 030101022061 | NURLIANA | P |
| 84 | 030101022062 | PANUSUNAN | L |
| 85 | 030101022063 | PAULUS HARDIANTO PASARIBU | L |
| 86 | 030101022064 | PERI SUSANTO SIREGAR | L |
| 87 | 030101022065 | PITTA ROMA SIREGAR | P |
| 88 | 030101022066 | RAHMAD | P |
| 89 | 030101022067 | RAHMAT ARIYANSYAH | L |
| 90 | 030101022068 | RAHMAT AWAL | L |
| 91 | 030101022069 | RAHMI ZEGA | P |
| 92 | 030101022070 | RATNA DEWI RAMBE | P |
| 93 | 030101022071 | RENA FITRI SIREGAR | P |
| 94 | 030101022072 | RISTUKARIATI | P |
| 95 | 030101022073 | RIZKI DEVI HASIBUAN | P |
| 96 | 030101022074 | ROBIAH TUNNADAWIYAH | P |
| 97 | 030101022075 | ROSDIANA SHADIQIN | P |
| 98 | 030101022076 | ROSITO HASIBUAN | P |
| 99 | 030101022078 | RUSTAM EFENDI | L |
| 100 | 030101022079 | SAFRIDA | P |
| 101 | 030101022080 | SAILAN HARAHAP | P |
| 102 | 030101022081 | SALMAN SIKUMBANG | L |
| 103 | 030101022082 | SALMAWATI | P |
| 104 | 030101022083 | SANDRA DEWINTA NASUTION | P |
| 105 | 030101022084 | SAULINA HASIBUAN | P |
| 106 | 030101022087 | SITI LASIAH HARAHAP | P |
| 107 | 030101022089 | SITI SUHARNI S. RANGKUTI | P |
| 108 | 030101022090 | SITI ZANIAH | P |
| 109 | 030101022091 | SITTI RISYA ASYSIFAH | P |
| 110 | 030101022092 | SUAIBA PULUNGAN | P |
| 111 | 030101022095 | SURYA FITRIANI HASIBUAN | P |
| 112 | 030101022096 | SURYANI SIREGAR | P |
| 113 | 030101022097 | SYAMSUL HAKIM HASIBUAN | L |
| 114 | 030101022099 | UJIANNASARI SIREGAR | P |
| 115 | 030101022100 | UMMI SERI WAHYUNI NASUTION | P |
| 116 | 030101022102 | YUSRAWATI HARAHAP | P |
| 117 | 030101022103 | YUSRIDA YANTI RANGKUTI | P |
| 118 | 030101022104 | MARLINA | P |
| 119 | 030101022105 | DEWI HARYATI RANGKUTI | P |
| 120 | 030101022106 | MARLINA | P |
| 121 | 030101022107 | ZULFADLI | L |
| 122 | 030101022109 | ZUNAIDAH | P |
| 123 | 030101022110 | HASTUTI HERAWATI TAMBUNAN | P |
| 124 | 030101022111 | DANDE FITRIANI | P |
| 125 | 030101022113 | MIMI YUSNITA HARAHAP | P |
| 126 | 030101022114 | ILFA RITA | P |
| 127 | 030101022115 | ISNA SARI DEWI PASARIBU | P |
| 128 | 030101022116 | NORA MUTIA SARI HUTASUHUT | P |
| 129 | 030101022117 | NURHADIJAH HUTASUHUT | P |
| 130 | 820101022045 | MASLIA | L |
| 131 | 830101022223 | SABAR SITUMORANG | L |
| 132 | 870101022008 | FAJRI | L |
| 133 | 870101022046 | MASNAWARI | P |
| 134 | 910101021990 | ASNA BR JABAT | P |
| 135 | 910101022093 | SUDARSIH | P |
| 136 | 910101022094 | SUMIATI SITOMPUL | P |
| 137 | 940101022088 | SITI RAYA SIBURIAN | P |
| 138 | 950101022098 | TOGI MARITO NAIBAHO | P |
| 139 | 980101022108 | PANCA PUTRA SITOMPUL | L |
| 140 | 990101022051 | MUKHLISH RITONGA | L |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.