Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Status Prodi : Aktif
Kode Program Studi : 87205
Nama Program Studi : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Akronim Program Studi : PPK
SK Penyelenggaraan : 3584/D/T/K-I/2010
Gelar Pendidikan : -
Jenjang Pendidikan : Program SI
Mahasiswa Aktif : 297
Mahasiswa Lulus : 277
Total Mahasiswa : 574

No Tahun Ajaran L P Total
1 2000 / Ganjil 33 25 58
2 2001 / Ganjil 30 28 58
3 2002 / Ganjil 21 25 46
4 2003 / Ganjil 49 54 103
5 2004 / Ganjil 6 7 13
6 2005 / Ganjil 6 6 12
7 2006 / Ganjil 28 61 89
8 2007 / Ganjil 15 23 38
9 2008 / Ganjil 27 38 65
10 2009 / Ganjil 28 32 60
11 2010 / Ganjil 21 26 47
12 2011 / Ganjil 63 69 132
13 2012 / Ganjil 29 40 69
14 2013 / Ganjil 18 31 49
15 2014 / Ganjil 18 22 40
16 2015 / Ganjil 26 15 41
17 2016 / Ganjil 18 10 28
18 2017 / Ganjil 3 11 14
19 2018 / Ganjil 6 7 13
20 2019 / Ganjil 2 7 9
21 2020 / Ganjil 7 6 13
22 2021 / Ganjil 1 6 7
23 2022 / Ganjil 7 7 14
24 2023 / Ganjil 6 8 14

Login Sistem