
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 030103031689 | ABROR | L |
2 | 030103031690 | ABUHASAN ASARI HARAHAP | L |
3 | 030103031691 | ADE AKHIRUDDIN SYAH HARAHAP | L |
4 | 030103031692 | ADI SYAHPUTRA HASAN RTG | L |
5 | 030103031693 | ADIANNI | P |
6 | 030103031694 | ADNIN | L |
7 | 030103031695 | AHMADI NASUTION | L |
8 | 030103031697 | ALFIAN SYAHRI | L |
9 | 030103031698 | ALI SAKTI | L |
10 | 030103031699 | ALISAR LUBIS | L |
11 | 030103031700 | ANHARUDDIN LUBIS | L |
12 | 030103031701 | APRIZAL RIZAL LUBIS | L |
13 | 030103031702 | ARNAHAYATI | P |
14 | 030103031704 | BERLIAN AFRIANI HUTABARAT | P |
15 | 030103031706 | DARWISAH | P |
16 | 030103031707 | DERBIYA ELFI PAKPAHAN | P |
17 | 030103031708 | DERMAWATI | P |
18 | 030103031710 | DESNI SUMITRA | P |
19 | 030103031711 | DWI MARYANI | P |
20 | 030103031712 | ELIYANI | P |
21 | 030103031714 | ENRA GUNAWAN | L |
22 | 030103031715 | ERLIYANTI | P |
23 | 030103031717 | FARIDAH FITRIANI | P |
24 | 030103031718 | HADI INDRIANTO KOTO | L |
25 | 030103031719 | HAMDANI RANGKUTI | L |
26 | 030103031720 | HARUN LUBIS | L |
27 | 030103031721 | HELMI RANGKUTI | L |
28 | 030103031722 | HILMA LAILA | P |
29 | 030103031724 | IMRAN LUBIS | L |
30 | 030103031725 | INDRAWADI LUBIS | L |
31 | 030103031727 | IRWANSYAH LUBIS | L |
32 | 030103031728 | ISLAHUDDIN | L |
33 | 030103031730 | JUNAIDI NASUTION | L |
34 | 030103031731 | JUSNAIDAR NASUTION | P |
35 | 030103031732 | KHAIRUN AMIN PULUNGAN | L |
36 | 030103031733 | LENNI ARI | P |
37 | 030103031734 | LINDASARI NASUTION | P |
38 | 030103031737 | MAHRIZAL HANDY SIMAMORA | L |
39 | 030103031738 | MAHYUNI MATONDANG | P |
40 | 030103031739 | MARSUKI RANGKUTI | L |
41 | 030103031740 | MAS RAYA HARAHAP | P |
42 | 030103031741 | MASDELILA SIREGAR | P |
43 | 030103031742 | MHD. KAMALUDDIN PANE | L |
44 | 030103031743 | MUKHSIN | L |
45 | 030103031744 | MULATUA PANE | L |
46 | 030103031748 | NILA ASTUTI | P |
47 | 030103031749 | NILDAWATI | P |
48 | 030103031751 | NURASIAH DAULAY | P |
49 | 030103031752 | NURHAIDA RANGKUTI | P |
50 | 030103031753 | NURHALIJAH POHAN | P |
51 | 030103031755 | NURHAYATI | P |
52 | 030103031760 | ROMATUA | P |
53 | 030103031761 | ROSDAWATI NASUTION | P |
54 | 030103031762 | SAADIAH LUBIS | P |
55 | 030103031763 | SADDAM HUSEIN | L |
56 | 030103031764 | SALAMAT HASIBUAN | L |
57 | 030103031765 | SAPRIL HASIBUAN | L |
58 | 030103031769 | SUZANNA SAFITRI | P |
59 | 030103031770 | SYAFRIANTO | L |
60 | 030103031771 | SYAIPUDDIN ANSHARI LBS | L |
61 | 030103031772 | SYARIFUDDIN BATUBARA | L |
62 | 030103031774 | WILDAINI | P |
63 | 030103031775 | YULIYANTI | P |
64 | 030103031777 | YUSNITA NASOTION | P |
65 | 030103031779 | YUSRIDA NASUTION | P |
66 | 030103031780 | ZAINAL AKIL | L |
67 | 030103031781 | ZAINUL BAHRI NASUTION | L |
68 | 030103031783 | ZUL PASRI LUBIS | L |
69 | 030103031784 | ZULFAHRI | L |
70 | 030103031785 | ZULHIMMI MATONDANG | L |
71 | 030103031787 | BAYASID | L |
72 | 030103031789 | NURSAHADA HARAHAP | P |
73 | 030103031790 | ERMAYANTI | P |
74 | 790103031758 | RATNA FARIDA SIREGAR | P |
75 | 800103031736 | MAHDALENA | P |
76 | 800103031767 | SURAINI | P |
77 | 800103031768 | SURYATI BATUBARA | P |
78 | 810103031716 | FARIDA ARWANI MATONDANG | P |
79 | 850103031696 | AKHMAD SOFIAN | L |
80 | 850103031705 | BUKIT HARAHAP | L |
81 | 850103031746 | NASRUDDIN HASIBUAN | L |
82 | 850103031754 | NURHASANAH | P |
83 | 850103031759 | ROHIMA DAULAY | P |
84 | 850103031773 | UMMI KALSUM | P |
85 | 860103031745 | MUNAH | P |
86 | 860103031786 | MUHAMMAD HARIS | L |
87 | 880103031726 | IRWAN SAFARUDDIN HARAHAP | L |
88 | 890103031776 | YUSNAINI | P |
89 | 900103031750 | NOVERIDA SIMANJUNTAK | P |
90 | 910103031723 | IBNU HIBBAN PASARIBU | L |
91 | 910103031735 | M JUBRI LUBIS | L |
92 | 910103031756 | PUSPA NIRMALA SIREGAR | P |
93 | 930103031713 | ELLIANI | P |
94 | 930103031766 | SUBHAN SYUKRI DAULAY | L |
95 | 930103031788 | ELISA HARAHAP | P |
96 | 930103031790 | ERMAYANTI | P |
97 | 940103031703 | ASLIMAH SIREGAR | P |
98 | 940103031757 | RAHMAWATI | P |
99 | 940103031782 | ZUHRI ALI SAHBANA HARAHAP | L |
100 | 950103031729 | JAMALUDDIN PULUNGAN | L |
101 | 980103031747 | NETTISUMARNI | P |
102 | 980103031778 | YUSRIDA | P |
103 | 990103031709 | DESMI | P |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.