Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

AGROTEKNOLOGI

Status Prodi : Aktif
Kode Program Studi : 54211
Nama Program Studi : AGROTEKNOLOGI
Akronim Program Studi : AGT
SK Penyelenggaraan : 1876/D/T/K-I/2010
Gelar Pendidikan : -
Jenjang Pendidikan : Program SI
Mahasiswa Aktif : 681
Mahasiswa Lulus : 1261
Total Mahasiswa : 1942

No Tahun Ajaran L P Total
1 1997 / Ganjil 1 0 1
2 1998 / Ganjil 20 2 22
3 1999 / Ganjil 11 2 13
4 2000 / Ganjil 97 34 131
5 2001 / Ganjil 29 8 37
6 2002 / Ganjil 24 6 30
7 2003 / Ganjil 32 16 48
8 2004 / Ganjil 18 6 24
9 2005 / Ganjil 24 10 34
10 2006 / Ganjil 23 6 29
11 2007 / Ganjil 46 19 65
12 2008 / Ganjil 107 38 145
13 2009 / Ganjil 141 45 186
14 2010 / Ganjil 167 44 211
15 2011 / Ganjil 157 66 223
16 2012 / Ganjil 133 59 192
17 2013 / Ganjil 102 62 164
18 2014 / Ganjil 113 31 144
19 2015 / Ganjil 92 56 148
20 2016 / Ganjil 78 46 124
21 2017 / Ganjil 149 64 213
22 2018 / Ganjil 166 68 234
23 2019 / Ganjil 148 67 215
24 2020 / Ganjil 133 48 181
25 2021 / Ganjil 122 43 165
26 2022 / Ganjil 138 36 174
27 2023 / Ganjil 97 33 130

Login Sistem