Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 000104051572 | ADIMA BATUBARA | P |
| 2 | 000104051623 | SEDAR MALEM SEMBIRING | L |
| 3 | 000104051635 | FREDDI REDUA FRANSISKUS LIMBON | L |
| 4 | 010104051583 | DIANA ULFA S | P |
| 5 | 010104051599 | LENNI SIHOMBING | P |
| 6 | 010104051639 | REMIANI SIMBOLON | L |
| 7 | 040104051571 | ADIMA BATUBARA | P |
| 8 | 040104051573 | AKHYAR | L |
| 9 | 040104051580 | DARMIATY | P |
| 10 | 040104051581 | DERITA SIHOMBING | L |
| 11 | 040104051586 | FLORENTINA PASARIBU | P |
| 12 | 040104051588 | HADRIL SIHOMBING | L |
| 13 | 040104051590 | HARMINA LUBIS | P |
| 14 | 040104051592 | YUSNELLI NASUTION | L |
| 15 | 040104051593 | DEMSI LIMBONG | L |
| 16 | 040104051594 | JAMANTER MARBUN | L |
| 17 | 040104051598 | LANTERAN SILABAN | L |
| 18 | 040104051600 | LIDIA SIBAGARIANG | P |
| 19 | 040104051601 | MARDONGAN MARBUN | L |
| 20 | 040104051602 | MASDELINA BATUBARA | P |
| 21 | 040104051603 | MASNA | P |
| 22 | 040104051604 | NUR'AINUN | P |
| 23 | 040104051606 | PARLINDUNGAN MANALU | L |
| 24 | 040104051610 | RAMLAN | L |
| 25 | 040104051611 | RASIDAH | P |
| 26 | 040104051612 | RATNAINI PASARIBU | P |
| 27 | 040104051614 | ROMAISAH TANJUNG | P |
| 28 | 040104051616 | ROSMINA | P |
| 29 | 040104051618 | RUKYANI | P |
| 30 | 040104051619 | RUSDAWATI MARBUN | P |
| 31 | 040104051620 | RUSMAN MARBUN | L |
| 32 | 040104051621 | SAHLAN SITUMEANG | L |
| 33 | 040104051622 | SAMUEL | L |
| 34 | 040104051624 | SUKWAN DARUS | L |
| 35 | 040104051625 | SURIATNO | L |
| 36 | 040104051630 | YUSHANIFAH HARAHAP | P |
| 37 | 040104051632 | RAHMAT SURYA SIREGAR | L |
| 38 | 040104051637 | YURMANSYAH PASARIBU | L |
| 39 | 040104051638 | FAHMIN | L |
| 40 | 040104051641 | RASOKI | L |
| 41 | 720104051585 | MAGUDUT PASARIBU | L |
| 42 | 770104051615 | RONA MARBUN | P |
| 43 | 780104051575 | ARNI A | P |
| 44 | 800104051574 | ALID | L |
| 45 | 830104051584 | ENDARWANIS | L |
| 46 | 830104051593 | MASNI BR SEMBIRING | P |
| 47 | 840104051631 | ZAIDAR | P |
| 48 | 840104051634 | ALI NURDIN SIREGAR | L |
| 49 | 900104051596 | JONAS MARISON SIMAMORA | L |
| 50 | 910104051617 | ROSNI SIREGAR | P |
| 51 | 920104051626 | SUTAHARDI | L |
| 52 | 930104051578 | BERTOPRESLI PAKPAHAN | L |
| 53 | 930104051579 | BISTOK HABEAHAN | L |
| 54 | 930104051587 | HABSAN GORAT | L |
| 55 | 930104051597 | KERDIL LIMBONG | L |
| 56 | 930104051628 | TARTITUS SIMBOLON | L |
| 57 | 940104051609 | RAMLAN | L |
| 58 | 940104051613 | RISNAWATI BATUBARA | P |
| 59 | 940104051627 | SYAMSI PURBA | L |
| 60 | 940104051629 | WISRAN SIHOMBING | L |
| 61 | 950104051608 | PUTRA INDRA | L |
| 62 | 970104051607 | PHILEMON SIHOMBING | L |
| 63 | 980104051582 | DERMAN SARUKSUK | L |
| 64 | 990104051595 | JASMIN SIMARMATA | L |
| 65 | 990104051633 | SAFRAN NASUTION | L |
| 66 | 990104051640 | ROSE JULIANA TRINITA SITOMPUL | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.