Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001090001 | ELLIN NAIRA LUBIS | P |
| 2 | 2001090002 | SILVIA ANGGINA HARAHAP | P |
| 3 | 2001090003 | ALFI SUWENDI | L |
| 4 | 2001090004 | ADINDA SYAPUTRI NASUTION | P |
| 5 | 2001090005 | AHMAD YASIR | L |
| 6 | 2001090006 | SARMILAN | P |
| 7 | 2001090007 | ANGGI SEPTIANA SIREGAR | P |
| 8 | 2001090008 | SITI ALIYAH HASIBUAN | P |
| 9 | 2001090009 | PUTRI SAKINA | P |
| 10 | 2001090010 | SILPANI | P |
| 11 | 2001090012 | NURAZIZAH DAULAY | P |
| 12 | 2001090013 | PUSPITA SARI HARAHAP | P |
| 13 | 2001090014 | NURDIANA | P |
| 14 | 2001090015 | M RAJA GODA SIREGAR | L |
| 15 | 2001090016 | RIZKY EMINAMSYAH | L |
| 16 | 2001090017 | DARMAWANI PASARIBU | P |
| 17 | 2001090018 | WILDAN SUNDARI | P |
| 18 | 2001090019 | NURIKA SAHLIA HASIBUAN | P |
| 19 | 2001090020 | AFRIDA HERAWATI HARAHAP | P |
| 20 | 2001090021 | NANDA ANUGRAH | L |
| 21 | 2001090022 | FAJAR AZHARI LUBIS | L |
| 22 | 2001090023 | MUAINAH HAFISOH | P |
| 23 | 2001090024 | NOVITA DEWI NASUTION | P |
| 24 | 2001090025 | KHARISMA MADANI SIREGAR | P |
| 25 | 2001090026P | AMNA SIREGAR | P |
| 26 | 2001090027 | RIZKA NURMIZZUARI TAMPUBOLON | P |
| 27 | 2001090028 | DIAN HASTI LESTARI | P |
| 28 | 2001090029 | FEBIE AULIA SAPUTRI | P |
| 29 | 2001090030 | DEDI HARDANA SIREGAR | L |
| 30 | 2001090031 | UMMI KALSUM | P |
| 31 | 2001090032 | PUTRI RAHAYU | P |
| 32 | 2001090033 | MHD. IRHAM PASARIBU | L |
| 33 | 2001090034P | IRMA RAHMAYANI | P |
| 34 | 2001090035 | RISKA TIANA PANGGABEAN | P |
| 35 | 2001090036 | SUAIBAH | P |
| 36 | 2001090037P | ZAINAL ABIDIN SIREGAR | L |
| 37 | 2001090038 | FATMA WATI | P |
| 38 | 2001090039 | HISRA IDA MAYANTI | P |
| 39 | 2001090040 | CANDRA SAPUTRA PARLAUNGAN | L |
| 40 | 2001090041 | AINUN SETIA NINGSIH | P |
| 41 | 2001090042 | MUHAMMAD ALFARIZI | L |
| 42 | 2001090043 | NURHABIBAH LUBIS | P |
| 43 | 2001090044 | MORA PARLAUNGAN NAPITUPULU | L |
| 44 | 2001090045 | RENATHA LUMBANTOBING | P |
| 45 | 2001090046P | FENNI AFRILLA | P |
| 46 | 2001090047 | ADINDA SULIS RAMADHANI | P |
| 47 | 2001090048 | JANNA KHAIRANI PARDEDE | P |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.