Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
|---|---|---|---|
| 1 | 0901090001 | ADJIE JUANDA SIREGAR | L |
| 2 | 0901090002 | ALDY RINALDY | L |
| 3 | 0901090003 | ANDI SYAHPUTRA HASIBUAN | L |
| 4 | 0901090004 | ARBIAH PALAYA NASUTION | P |
| 5 | 0901090005 | ARIKA MAIRIZAL | L |
| 6 | 0901090006 | BASARUDDIN HARAHAP | L |
| 7 | 0901090007 | DEDI MARZUKI | L |
| 8 | 0901090008 | DESI PIANTI HALOHO | P |
| 9 | 0901090009 | DEVI JULIANA | P |
| 10 | 0901090010 | DWI YUNITA NINGSIH NASUTION | P |
| 11 | 0901090011 | EKA SRIWULAN HASIBUAN | P |
| 12 | 0901090012 | ERYANI SAFITRI HASIBUAN | P |
| 13 | 0901090013 | FEPRI ANDAYANI | P |
| 14 | 0901090014 | FITRI YANI | P |
| 15 | 0901090015 | FUSFITA DEWI HARAHAP | P |
| 16 | 0901090016P | HARTINAH BR KARO | P |
| 17 | 0901090017P | HARYATI PERWARI NASUTION | P |
| 18 | 0901090018 | HASAN BASRI LUBIS | L |
| 19 | 0901090019 | HASPAN EPENDI GULTOM | L |
| 20 | 0901090020 | HAYANI | P |
| 21 | 0901090021P | IKA ALIANA RITONGA | P |
| 22 | 0901090022 | ILHAM SAMPOERNA | L |
| 23 | 0901090023 | IQMAL YASIR PASARIBU | L |
| 24 | 0901090024P | IRMA HAYATI NASUTION | P |
| 25 | 0901090025 | ISRAMIANI TELAUMBANUA | P |
| 26 | 0901090026P | JIMMI | L |
| 27 | 0901090027P | JUSPA ANDRIYANI | P |
| 28 | 0901090028P | KHAIRUL AMRI | L |
| 29 | 0901090029 | KHAIRUL SYAH RANGKUTI | L |
| 30 | 0901090030 | KHOIRIAH FATMA | P |
| 31 | 0901090031 | KHOIRUL ASWAD | L |
| 32 | 0901090032 | KIKI ARIFANDI | L |
| 33 | 0901090033 | LINNI SISCA LUBIS | P |
| 34 | 0901090034 | MARIATI HARAHAP | P |
| 35 | 0901090035 | MASLAINI NASUTION | P |
| 36 | 0901090036 | MAULINA YANTHI | P |
| 37 | 0901090037 | MHD TAUFIK RITONGA | L |
| 38 | 0901090038 | MISKAH RKT | P |
| 39 | 0901090039 | MUHAMMAD GUNAWAN PASARIBU | L |
| 40 | 0901090040P | NIRMALASARI SITOMPUL | P |
| 41 | 0901090041 | NOPARIANI | P |
| 42 | 0901090042 | NORA YANI HARAHAP | P |
| 43 | 0901090043 | NOVI GURITNO | L |
| 44 | 0901090044 | NUNI ANGRAINI | P |
| 45 | 0901090045 | NUR APNI HARAHAP | P |
| 46 | 0901090046 | NUR FATIMAH LUBIS | P |
| 47 | 0901090047 | NURLAELA | P |
| 48 | 0901090048 | NURZAKIAH PUTRI BATUBARA | P |
| 49 | 0901090049 | PARSAULIAN HARAHAP | L |
| 50 | 0901090050 | PUJA KESUMA | L |
| 51 | 0901090051 | PURNAMA HAFNI HARAHAP | P |
| 52 | 0901090052 | RAHMAN HERMANTO DONGORAN | L |
| 53 | 0901090053 | RAJA MULIA | L |
| 54 | 0901090054 | RAPNIDA WARNI HARAHAP | P |
| 55 | 0901090055 | RIA HUKURTA NASUTION | P |
| 56 | 0901090056 | RIKA FAUJIAH | P |
| 57 | 0901090057 | RISMA SIREGAR | P |
| 58 | 0901090058 | RIZKI HAMDANI | L |
| 59 | 0901090059P | ROSDIA SARI | P |
| 60 | 0901090060 | SALRI AZHARI SIREGAR | L |
| 61 | 0901090061 | SARVINA PEBRIANI TANJUNG | P |
| 62 | 0901090062 | SHABRAN SYAHPUTRA PASARIBU | L |
| 63 | 0901090063 | SRI REZKI | P |
| 64 | 0901090065 | SRI WAHYUNI SIREGAR | P |
| 65 | 0901090066 | SUAIDAH SORMIN | P |
| 66 | 0901090067 | SURYADI | L |
| 67 | 0901090068 | SYARIFUDDIN HASIBUAN | L |
| 68 | 0901090069 | WANDA ADYATMA | L |
| 69 | 0901090070 | WINDA ASRIANI HARAHAP | P |
| 70 | 0901090071 | YATI KESUMA BATUBARA | P |
| 71 | 0901090072 | YENI SAFITRI | P |
| 72 | 0901090073 | YUNIFAR | L |
| 73 | 0901090074 | YUSRA YANTI | P |
| 74 | 0901090075 | ZUMADI AKBAR | L |
| 75 | 0901090076P | ADERLINA SIREGAR | P |
| 76 | 0901090077P | AHMAD KAMIL LUBIS | L |
| 77 | 0901090078P | DESIARIANI LUBIS | P |
| 78 | 0901090079P | EVI INDRIYANI | P |
| 79 | 0901090080P | FARIDA FIFI NASUTION | P |
| 80 | 0901090081P | GUSTI HARAHAP | P |
| 81 | 0901090082P | HELMA DAMANIK | P |
| 82 | 0901090083P | NURLANA HARAHAP | P |
| 83 | 0901090084P | SITI MARYAM | P |
| 84 | 0901090085P | YUSNIDA DALIMUNTHE | P |
| 85 | 0901090086P | NURHODIJAH | P |
| 86 | 0901090087P | NASRULLAH GAJAH | L |
| 87 | 0901090088P | JULIYANTI SIREGAR | P |
| 88 | 0901090089P | MUNAWAROH NASUTION | P |
| 89 | 0901090090P | RIFQI MUSTAFA SIREGAR | L |
| 90 | 0901090091P | MUHAMMAD RIZKI ROMADHAN | L |
| 91 | 0901090092P | ZULFAHRI TANJUNG | L |
| 92 | 0901090093P | FERI KURNIAWAN | L |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.